Loading game
NBA / Games / Sun Nov 22
Dallas Mavericks at Utah Jazz · Sun Nov 22 · 7:00 PM ET
DAL: 2nd night of a back-to-back
| Sportsbook | Line | DAL | UTA | Was |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi · exchange | DAL −1.5 | −10852¢ | +10449¢ | – |
| Polymarket US · exchange | DAL −1.5 | −11353¢ | +10848¢ | – |
| BetMGM | DAL −1.5 | −110 best DAL price | −110 | DAL −1.5 |
| BetOnline | DAL −1.5 | −115 | −105 | DAL −1.5 |
| BetUS | DAL −1.5 | −115 | −105 | DAL −1.5 |
| DraftKings | DAL −1.5 | −115 | −105 | DAL −1.5 |
| FanDuel | DAL −1.5 | −110 best DAL price | −110 | DAL −1.5 |
| LowVig | DAL −1.5 | −111 | −101 best UTA price | DAL −1.5 |
| MyBookie | DAL −1.5 | −110 best DAL price | −110 | DAL −1.5 |
| Other lines (not compared) | ||||
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | DAL −0.5 | −122 | −103 | DAL −0.5 |
| Bovada | DAL −2.0 | −110 | −110 | DAL −1.5 |
| Caesars | DAL −2.0 | −110 | −110 | DAL −1.5 |
| circasports | DAL −2.0 | −110 | −110 | DAL −2.0 |
| Fanatics | DAL −2.0 | −110 | −110 | DAL −2.0 |
Underlined = best sportsbook price at DAL −1.5, the line most books have. Books on other lines are listed separately. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared. Descriptive, not a recommendation.
Now = the typical line across books. * = books are split, so it falls between their lines. Change = movement since we first saw it.