| 15.5 |
| −120 |
| −112 |
| 15.5 |
| 0.0 |
| 9m before kickoff |
| DraftKings | 15.5 | −120 | −110 | 15.5 | 0.0 | 9m before kickoff |
| FanDuel | 15.5 | −106 | −125 | 15.5 | 0.0 | 9m before kickoff |
Final line = each book's last line Snori recorded in the 30 minutes before kickoff. The headline final line is the middle of them.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | SF @ ATL | 12.5 | 2 books · same line | 19 | Over |
| Oct 18 | CHI @ ATL | 14.0* | 2 books · 1.0 apart | −3 | Under |
| Oct 11 | BAL @ ATL | 12.5 | 2 books · same line | 14 | Over |
| Oct 5 | ATL @ NO | 14.5 | 3 books · 1.0 apart | 2 | Under |
| Sep 24 | ATL @ GB | 15.5 | 3 books · 1.0 apart | 17 | Over |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 14.5 | 3 books · same line | 4 | Under |
| Sep 13 | ATL @ PIT | 15.5 | 3 books · 1.0 apart | 24 | Over |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Final line = the typical line across the books' last lines before kickoff. * = books split. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Car | Rush yds | TD | Tgt | Rec | Rec yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with ATL | ||||||||
| Oct 25 | SF @ ATL | 20 | 63 | 0 | 5 | 5 | 59 | Yes |
| Oct 18 | CHI @ ATL | 9 | 61 | 0 | 2 | 2 | −8 | |
| Oct 11 | BAL @ ATL | 17 | 86 | 0 | 7 | 4 | 32 | |
| Oct 5 | ATL @ NO | 19 | 145 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Sep 24 | ATL @ GB | 29 | 194 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 16 | 72 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
| Sep 13 | ATL @ PIT | 21 | 83 | 0 | 10 | 8 | 90 | |
| 2025 season · with ATL | ||||||||
| Jan 4 | NO @ ATL | 15 | 33 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Dec 29 | LAR @ ATL | 22 | 195 | 1 | 8 | 5 | 34 | |
| Dec 21 | ATL @ ARI | 16 | 76 | 0 | 11 | 7 | 92 | |
| Dec 11 | ATL @ TB | 19 | 93 | 1 | 11 | 8 | 82 | |
| Dec 7 | SEA @ ATL | 20 | 86 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Nov 30 | ATL @ NYJ | 23 | 142 | 1 | 7 | 5 | 51 | |
| Nov 23 | ATL @ NO | 14 | 70 | 0 | 2 | 2 | 37 | |
| Nov 16 | CAR @ ATL | 23 | 104 | 2 | 5 | 4 | 39 | |
| Nov 9 | ATL @ IND | 17 | 84 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Nov 2 | ATL @ NE | 12 | 46 | 0 | 10 | 8 | 50 | |
| 14.5 |
| 4 books · same line |
| 5 |
| Under |
| Nov 30 | ATL @ NYJ | 14.5 | 4 books · 1.0 apart | 42 | Over |
| Nov 23 | ATL @ NO | 15.5 | 4 books · same line | 32 | Over |
| Nov 16 | CAR @ ATL | 15.5 | 4 books · 1.0 apart | 11 | Under |
| Nov 9 | ATL @ IND | 16.0* | 4 books · 1.0 apart | 8 | Under |
| Nov 2 | ATL @ NE | 15.5 | 4 books · same line | 12 | Under |
| Oct 26 | MIA @ ATL | 16.5 | 2 books · same line | 17 | Over |
| Oct 19 | ATL @ SF | 15.5 | 3 books · same line | 15 | Under |
| Oct 13 | BUF @ ATL | 14.5 | 4 books · 1.0 apart | 23 | Over |
| Sep 28 | WSH @ ATL | 12.5 | 4 books · same line | 69 | Over |
| Sep 21 | ATL @ CAR | 12.5 | 4 books · same line | 25 | Over |
| Sep 14 | ATL @ MIN | 12.5 | 4 books · 1.0 apart | 15 | Over |
| Sep 7 | TB @ ATL | 11.5 | 4 books · 1.0 apart | 50 | Over |