| FanDuel |
| +125 |
| – |
| 44.4% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | CLE @ TEN | 45.1% | ● Scored |
| Oct 18 | TEN @ IND | 40.4% | ○ No TD |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 30.8% | ○ No TD |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 31.3% | ● Scored |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 40.8% | ○ No TD |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 32.0% | ○ No TD |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 41.7% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Car | Rush yds | TD | Tgt | Rec | Rec yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with TEN | |||||||
| Oct 25 | CLE @ TEN | 25 | 129 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Oct 18 | TEN @ IND | 19 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 14 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 16 | 48 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 17 | 74 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 14 | 64 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 7 | 35 | 0 | 2 | 1 | −1 |
| 2025 season · with TEN | |||||||
| Jan 4 | TEN @ JAX | 14 | 48 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| Dec 28 | NO @ TEN | 18 | 85 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Dec 21 | KC @ TEN | 21 | 102 | 0 | – | – | – |
| Dec 14 | TEN @ SF | 14 | 104 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Dec 7 | TEN @ CLE | 25 | 161 | 2 | – | – | – |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 10 | 60 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nov 23 | SEA @ TEN | 11 | 20 | 0 | 5 | 4 | 21 |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 10 | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 10 | 56 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Oct 26 | TEN @ IND | 11 | 44 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| HOU @ TEN |
| 30.8% |
| ○ No TD |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 34.5% | ○ No TD |
| Oct 26 | TEN @ IND | 35.7% | ○ No TD |
| Oct 19 | NE @ TEN | 39.2% | ○ No TD |
| Oct 12 | TEN @ LV | 47.6% | ○ No TD |
| Oct 5 | TEN @ ARI | 42.1% | ● Scored |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 44.0% | ○ No TD |
| Sep 21 | IND @ TEN | 47.1% | ● Scored |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 55.1% | ○ No TD |
| Sep 7 | TEN @ DEN | 45.5% | ○ No TD |