| FanDuel |
| +2200 |
| – |
| 4.3% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | LAR @ LV | 4.8% | ○ No TD |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 6.6% | No result: not recorded |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 5.1% | No result: not recorded |
| Oct 4 | LAR @ PHI | 4.4% | ○ No TD |
| Sep 27 | LAR @ DEN | 4.8% | ○ No TD |
| Sep 21 | NYG @ LAR | 4.6% | ○ No TD |
| Sep 10 | SF @ LAR | 4.1% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with LAR | ||||||||
| Oct 25 | LAR @ LV | 23 | 29 | 195 | 3 | 1 | −3 | Yes |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 25 | 33 | 222 | 2 | 0 | – | Yes |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 40 | 54 | 383 | 3 | 0 | – | Yes |
| Oct 4 | LAR @ PHI | 32 | 51 | 317 | 0 | 2 | 10 | |
| Sep 27 | LAR @ DEN | 30 | 55 | 390 | 2 | 2 | 13 | |
| Sep 21 | NYG @ LAR | 22 | 31 | 327 | 4 | 1 | −1 | |
| Sep 10 | SF @ LAR | 15 | 25 | 155 | 0 | 1 | −1 | |
| 2025 season · with LAR | ||||||||
| Jan 25 | LAR @ SEA | 22 | 35 | 374 | 3 | 0 | 16 | |
| Jan 18 | LAR @ CHI | 20 | 42 | 258 | 0 | 0 | −1 | |
| Jan 10 | LAR @ CAR | 24 | 42 | 304 | 3 | 1 | 0 | |
| Jan 4 | ARI @ LAR | 25 | 40 | 259 | 4 | 0 | 3 | |
| Dec 29 | LAR @ ATL | 22 | 38 | 269 | 2 | 3 | – | |
| Dec 18 | LAR @ SEA | 29 | 49 | 457 | 3 | 0 | 6 | |
| Dec 14 | DET @ LAR | 24 | 38 | 368 | 2 | 1 | 2 | |
| Dec 7 | LAR @ ARI | 22 | 31 | 281 | 3 | 0 | – | |
| Nov 30 | LAR @ CAR | 18 | 28 | 243 | 2 | 2 | −1 | |
| Nov 23 | TB @ LAR | 25 | 35 | 273 | 3 | 0 | – | |
| LAR @ ARI |
| 4.6% |
| No result: not recorded |
| Nov 30 | LAR @ CAR | 4.3% | ○ No TD |
| Nov 23 | TB @ LAR | 5.4% | No result: not recorded |
| Nov 16 | SEA @ LAR | 4.3% | No result: not recorded |
| Nov 9 | LAR @ SF | 5.0% | ○ No TD |
| Nov 2 | NO @ LAR | 5.6% | ○ No TD |
| Oct 19 | LAR @ JAX | 4.8% | ○ No TD |
| Oct 12 | LAR @ BAL | 4.7% | ○ No TD |
| Oct 2 | SF @ LAR | 5.1% | ○ No TD |
| Sep 28 | IND @ LAR | 6.7% | ○ No TD |
| Sep 21 | LAR @ PHI | 4.6% | No result: not recorded |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 4.9% | ○ No TD |
| Sep 7 | HOU @ LAR | 5.1% | ○ No TD |