BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | NYG @ HOU | 19.0% | ○ No TD |
| Oct 18 | HOU @ JAX | 11.4% | ○ No TD |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 11.1% | ● Scored |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 15.4% | ○ No TD |
| Sep 27 | HOU @ IND | 11.9% | ○ No TD |
| Sep 20 | CIN @ HOU | 10.0% | ○ No TD |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 9.8% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with HOU | ||||||||
| Oct 25 | NYG @ HOU | 17 | 28 | 153 | 2 | 0 | 4 | Yes |
| Oct 18 | HOU @ JAX | 24 | 34 | 312 | 3 | 1 | 5 | Yes |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 26 | 34 | 261 | 1 | 0 | 5 | Yes |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 21 | 31 | 347 | 2 | 0 | 12 | |
| Sep 27 | HOU @ IND | 16 | 27 | 167 | 1 | 0 | 10 | |
| Sep 20 | CIN @ HOU | 30 | 55 | 353 | 0 | 0 | 29 | |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 26 | 38 | 274 | 2 | 0 | 15 | |
| 2025 season · with HOU | ||||||||
| Jan 18 | HOU @ NE | 20 | 47 | 212 | 1 | 4 | 11 | |
| Jan 12 | HOU @ PIT | 21 | 32 | 250 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan 4 | IND @ HOU | 14 | 23 | 169 | 1 | 0 | 5 | |
| Dec 27 | HOU @ LAC | 16 | 28 | 244 | 2 | 2 | 0 | |
| Dec 21 | LV @ HOU | 23 | 35 | 187 | 1 | 0 | 0 | |
| Dec 14 | ARI @ HOU | 22 | 29 | 260 | 3 | 0 | 10 | |
| Dec 7 | HOU @ KC | 15 | 31 | 203 | 1 | 0 | 5 | |
| Nov 30 | HOU @ IND | 22 | 35 | 276 | 0 | 1 | 0 | |
| Nov 2 | DEN @ HOU | 6 | 10 | 79 | 0 | 0 | 12 | |
| Oct 26 | SF @ HOU | 30 | 39 | 318 | 2 | 1 | 30 | |
| HOU @ IND |
| 9.1% |
| ○ No TD |
| Nov 2 | DEN @ HOU | 10.6% | ○ No TD |
| Oct 26 | SF @ HOU | 11.8% | ○ No TD |
| Oct 20 | HOU @ SEA | 11.1% | ○ No TD |
| Oct 5 | HOU @ BAL | 14.5% | ○ No TD |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 15.7% | ○ No TD |
| Sep 21 | HOU @ JAX | 16.7% | ○ No TD |
| Sep 15 | TB @ HOU | 17.5% | ○ No TD |
| Sep 7 | HOU @ LAR | 10.6% | ○ No TD |