| FanDuel |
| +850 |
| – |
| 10.5% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 29 | CAR @ GB | 11.6% | No result: not recorded |
| Oct 25 | GB @ DET | 11.8% | No result: not recorded |
| Oct 18 | DAL @ GB | 10.5% | ● Scored |
| Oct 11 | CHI @ GB | 11.0% | ○ No TD |
| Oct 4 | GB @ TB | 11.4% | ○ No TD |
| Sep 24 | ATL @ GB | 14.3% | ○ No TD |
| Sep 20 | GB @ NYJ | 11.1% | No result: not recorded |
| Sep 13 | GB @ MIN | 10.3% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with GB | ||||||||
| Oct 29 | CAR @ GB | 30 | 41 | 288 | 3 | 1 | – | Yes |
| Oct 25 | GB @ DET | 27 | 45 | 274 | 2 | 1 | – | Yes |
| Oct 18 | DAL @ GB | 23 | 41 | 276 | 1 | 1 | 12 | Yes |
| Oct 11 | CHI @ GB | 25 | 31 | 367 | 2 | 0 | 6 | Yes |
| Oct 4 | GB @ TB | 22 | 30 | 197 | 2 | 1 | −8 | |
| Sep 24 | ATL @ GB | 28 | 53 | 312 | 2 | 1 | 0 | |
| Sep 20 | GB @ NYJ | 16 | 29 | 145 | 2 | 0 | – | |
| Sep 13 | GB @ MIN | 21 | 42 | 387 | 2 | 1 | 0 | |
| 2025 season · with GB | ||||||||
| Jan 10 | GB @ CHI | 24 | 46 | 323 | 4 | 0 | 11 | |
| Dec 20 | GB @ CHI | 8 | 13 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| Dec 14 | GB @ DEN | 24 | 40 | 276 | 1 | 2 | 29 | |
| Dec 7 | CHI @ GB | 17 | 25 | 234 | 3 | 1 | −1 | |
| Nov 27 | GB @ DET | 18 | 30 | 234 | 4 | 0 | 4 | |
| Nov 23 | MIN @ GB | 14 | 21 | 139 | 0 | 0 | 15 | |
| Nov 16 | GB @ NYG | 13 | 24 | 174 | 2 | 0 | 7 | |
| Nov 10 | PHI @ GB | 20 | 36 | 176 | 0 | 0 | 28 | |
| Nov 2 | CAR @ GB | 26 | 37 | 273 | 0 | 1 | 1 | |
| 10.0% |
| ○ No TD |
| Nov 2 | CAR @ GB | 11.1% | ○ No TD |
| Oct 26 | GB @ PIT | 11.4% | ○ No TD |
| Oct 19 | GB @ ARI | 10.4% | ○ No TD |
| Oct 12 | CIN @ GB | 16.7% | ○ No TD |
| Sep 28 | GB @ DAL | 15.6% | ○ No TD |
| Sep 21 | GB @ CLE | 14.5% | ○ No TD |
| Sep 11 | WSH @ GB | 15.4% | ○ No TD |
| Sep 7 | DET @ GB | 11.4% | ○ No TD |