BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 18 | HOU @ JAX | 23.0% | ○ No TD |
| Oct 11 | PHI @ JAX | 26.0% | ○ No TD |
| Oct 4 | JAX @ CIN | 27.0% | ○ No TD |
| Sep 27 | NE @ JAX | 24.9% | ○ No TD |
| Sep 20 | JAX @ DEN | 24.4% | ○ No TD |
| Sep 13 | CLE @ JAX | 27.0% | ● Scored |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with JAX | ||||||
| Oct 18 | HOU @ JAX | 7 | 5 | 44 | 24 | 0 |
| Oct 11 | PHI @ JAX | 8 | 7 | 68 | 27 | 0 |
| Oct 4 | JAX @ CIN | 8 | 7 | 95 | 23 | 0 |
| Sep 27 | NE @ JAX | 5 | 3 | 32 | 23 | 0 |
| Sep 20 | JAX @ DEN | 2 | 2 | 17 | 14 | 0 |
| Sep 13 | CLE @ JAX | 3 | 2 | 23 | 14 | 1 |
| 2025 season · with JAX | ||||||
| Jan 11 | BUF @ JAX | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Jan 4 | TEN @ JAX | 6 | 6 | 52 | 11 | 1 |
| Dec 28 | JAX @ IND | 5 | 3 | 54 | 20 | 0 |
| Dec 21 | JAX @ DEN | 7 | 5 | 39 | 23 | 1 |
| Dec 14 | NYJ @ JAX | 3 | 1 | 26 | 26 | 0 |
| Dec 7 | IND @ JAX | 6 | 3 | 27 | 16 | 0 |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 4 | 3 | 45 | 21 | 1 |
| Nov 23 | JAX @ ARI | 5 | 5 | 93 | 30 | 0 |
| Oct 6 | KC @ JAX | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| Sep 28 | JAX @ SF | 7 | 6 | 45 | 11 | 0 |
| Sep 21 | HOU @ JAX | 7 | 6 | 61 | 16 | 0 |
| JAX @ ARI |
| 23.8% |
| ○ No TD |
| Oct 6 | KC @ JAX | 22.0% | ○ No TD |
| Sep 28 | JAX @ SF | 23.3% | ○ No TD |
| Sep 21 | HOU @ JAX | 20.4% | ○ No TD |
| Sep 14 | JAX @ CIN | 22.7% | ○ No TD |
| Sep 7 | CAR @ JAX | 21.5% | ○ No TD |