BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 26 | DAL @ PHI | 6.3% | No result: not in the box score |
| Oct 18 | DAL @ GB | 8.3% | No result: not in the box score |
| Oct 8 | TB @ DAL | 10.3% | ○ No TD |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 6.7% | No result: not in the box score |
| Sep 27 | BAL @ DAL | 6.7% | ○ No TD |
| Sep 20 | WSH @ DAL | 8.3% | No result: not in the box score |
| Sep 13 | DAL @ NYG | 8.3% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with DAL | ||||||
| Oct 8 | TB @ DAL | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Sep 27 | BAL @ DAL | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Sep 13 | DAL @ NYG | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 2025 season · with DAL | ||||||
| Jan 4 | DAL @ NYG | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Dec 25 | DAL @ WSH | 2 | 2 | 15 | 10 | 0 |
| Dec 14 | MIN @ DAL | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 |
| Dec 4 | DAL @ DET | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Nov 27 | KC @ DAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 23 | PHI @ DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 | ARI @ DAL | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| Oct 26 | DAL @ DEN | 3 | 2 | 25 | 14 | 0 |
| Oct 12 | DAL @ CAR | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Oct 5 | DAL @ NYJ | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Sep 28 | GB @ DAL | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| Sep 21 | DAL @ CHI | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Sep 14 | NYG @ DAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | DAL @ PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17 |
| DAL @ LV |
| 10.5% |
| No result: not in the box score |
| Nov 3 | ARI @ DAL | 12.5% | ○ No TD |
| Oct 26 | DAL @ DEN | 9.3% | ○ No TD |
| Oct 19 | WSH @ DAL | 10.5% | No result: not in the box score |
| Oct 12 | DAL @ CAR | 11.1% | ○ No TD |
| Oct 5 | DAL @ NYJ | 9.5% | ○ No TD |
| Sep 28 | GB @ DAL | 6.3% | ○ No TD |
| Sep 21 | DAL @ CHI | 7.7% | ○ No TD |
| Sep 14 | NYG @ DAL | 9.1% | ○ No TD |
| Sep 4 | DAL @ PHI | 8.3% | ○ No TD |