| FanDuel |
| +800 |
| – |
| 11.1% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | DEN @ ARI | 11.4% | ○ No TD |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 10.5% | ○ No TD |
| Oct 11 | DET @ ARI | 11.8% | ○ No TD |
| Oct 4 | ARI @ NYG | 7.7% | ● Scored |
| Sep 27 | ARI @ SF | 4.8% | ○ No TD |
| Sep 20 | SEA @ ARI | 7.1% | ○ No TD |
| Sep 13 | ARI @ LAC | 9.8% | No result: not in the box score |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with ARI | ||||||
| Oct 25 | DEN @ ARI | 3 | 3 | 17 | 14 | 0 |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 3 | 3 | 28 | 17 | 0 |
| Oct 11 | DET @ ARI | 3 | 3 | 57 | 38 | 0 |
| Oct 4 | ARI @ NYG | 2 | 2 | 19 | 17 | 1 |
| Sep 27 | ARI @ SF | 3 | 3 | 20 | 9 | 0 |
| Sep 20 | SEA @ ARI | – | – | – | – | – |
| 2025 season · with ARI | ||||||
| Jan 4 | ARI @ LAR | 3 | 3 | 28 | 11 | 0 |
| Dec 28 | ARI @ CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21 | ATL @ ARI | 8 | 7 | 91 | 25 | 0 |
| Dec 14 | ARI @ HOU | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Dec 7 | LAR @ ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30 | ARI @ TB | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 |
| Nov 16 | SF @ ARI | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 |
| Nov 9 | ARI @ SEA | 3 | 2 | 19 | 12 | 0 |
| Nov 3 | ARI @ DAL | 3 | 3 | 30 | 16 | 0 |
| Oct 19 | GB @ ARI | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Oct 12 | ARI @ IND | 2 | 2 | 34 | 24 | 0 |
| Nov 16 |
| SF @ ARI |
| 22.2% |
| ○ No TD |
| Nov 9 | ARI @ SEA | 10.0% | ○ No TD |
| Nov 3 | ARI @ DAL | 14.0% | ○ No TD |
| Oct 19 | GB @ ARI | 10.3% | ○ No TD |
| Oct 12 | ARI @ IND | 9.1% | ○ No TD |
| Oct 5 | TEN @ ARI | 5.6% | ○ No TD |
| Sep 25 | SEA @ ARI | 5.9% | ○ No TD |
| Sep 21 | ARI @ SF | 9.1% | ○ No TD |
| Sep 14 | CAR @ ARI | 10.8% | ○ No TD |
| Sep 7 | ARI @ NO | 7.2% | ○ No TD |