| FanDuel |
| −170 |
| – |
| 63.0% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 18 | BUF @ LV | 62.8% | ○ No TD |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 55.6% | ● Scored |
| Oct 4 | NE @ BUF | 56.7% | ● Scored |
| Sep 27 | LAC @ BUF | 56.4% | ● Scored |
| Sep 17 | DET @ BUF | 58.3% | ● Scored |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 42.6% | ● Scored |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with BUF | ||||||||
| Oct 18 | BUF @ LV | 23 | 33 | 255 | 2 | 0 | 1 | Yes |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 12 | 19 | 210 | 1 | 1 | 121 | Yes |
| Oct 4 | NE @ BUF | 23 | 33 | 253 | 1 | 1 | 4 | |
| Sep 27 | LAC @ BUF | 16 | 26 | 204 | 0 | 2 | 22 | |
| Sep 17 | DET @ BUF | 20 | 31 | 248 | 3 | 0 | 69 | |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 20 | 29 | 334 | 2 | 0 | 23 | |
| 2025 season · with BUF | ||||||||
| Jan 17 | BUF @ DEN | 25 | 39 | 283 | 3 | 2 | 66 | |
| Jan 11 | BUF @ JAX | 28 | 35 | 273 | 1 | 0 | 33 | |
| Dec 28 | PHI @ BUF | 23 | 35 | 262 | 0 | 0 | 27 | |
| Dec 21 | BUF @ CLE | 12 | 19 | 130 | 0 | 0 | 17 | |
| Dec 14 | BUF @ NE | 19 | 28 | 193 | 3 | 0 | 48 | |
| Dec 7 | CIN @ BUF | 22 | 28 | 251 | 3 | 0 | 78 | |
| Nov 30 | BUF @ PIT | 15 | 23 | 123 | 1 | 1 | 38 | |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 24 | 34 | 253 | 0 | 2 | 20 | |
| Nov 16 | TB @ BUF | 19 | 30 | 317 | 3 | 2 | 40 | |
| Nov 9 | BUF @ MIA | 28 | 40 | 306 | 2 | 1 | 31 | |
| Nov 2 | KC @ BUF | 23 | 26 | 273 | 1 | 0 | 19 | |
| Nov 30 |
| BUF @ PIT |
| 43.6% |
| ● Scored |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 54.8% | ○ No TD |
| Nov 16 | TB @ BUF | 52.6% | ● Scored |
| Nov 9 | BUF @ MIA | 57.0% | ○ No TD |
| Nov 2 | KC @ BUF | 50.0% | ● Scored |
| Oct 26 | BUF @ CAR | 51.7% | ● Scored |
| Oct 13 | BUF @ ATL | 50.0% | ○ No TD |
| Oct 5 | NE @ BUF | 54.0% | ○ No TD |
| Sep 28 | NO @ BUF | 61.5% | ● Scored |
| Sep 18 | MIA @ BUF | 61.2% | ○ No TD |
| Sep 14 | BUF @ NYJ | 55.6% | ○ No TD |
| Sep 7 | BAL @ BUF | 51.1% | ● Scored |