BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 18 | HOU @ JAX | 23.7% | ○ No TD |
| Oct 11 | PHI @ JAX | 25.8% | ○ No TD |
| Oct 4 | JAX @ CIN | 28.6% | ○ No TD |
| Sep 27 | NE @ JAX | 28.4% | ● Scored |
| Sep 20 | JAX @ DEN | 28.2% | ○ No TD |
| Sep 13 | CLE @ JAX | 28.0% | ● Scored |
He played for LV then, so his role and teammates were different.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with JAX | ||||||
| Oct 18 | HOU @ JAX | 10 | 5 | 83 | 28 | 0 |
| Oct 11 | PHI @ JAX | 3 | 2 | 37 | 19 | 0 |
| Oct 4 | JAX @ CIN | 4 | 3 | 33 | 22 | 0 |
| Sep 27 | NE @ JAX | 8 | 7 | 64 | 14 | 1 |
| Sep 20 | JAX @ DEN | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 |
| Sep 13 | CLE @ JAX | 2 | 2 | 40 | 32 | 1 |
| 2025 season · with JAX | ||||||
| Jan 11 | BUF @ JAX | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Jan 4 | TEN @ JAX | 6 | 5 | 44 | 17 | 0 |
| Dec 28 | JAX @ IND | 9 | 6 | 39 | 9 | 0 |
| Dec 21 | JAX @ DEN | 8 | 4 | 45 | 25 | 0 |
| Dec 14 | NYJ @ JAX | 7 | 5 | 71 | 21 | 0 |
| Dec 7 | IND @ JAX | 10 | 4 | 39 | 14 | 1 |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 6 | 6 | 90 | 50 | 1 |
| Nov 23 | JAX @ ARI | 6 | 4 | 50 | 17 | 1 |
| Nov 16 | LAC @ JAX | 6 | 5 | 64 | 21 | 0 |
| Nov 9 | JAX @ HOU | 3 | 3 | 41 | 23 | 0 |
| Nov 2 | JAX @ LV | 6 | 4 | 23 | 7 | 0 |
| Nov 23 |
| JAX @ ARI |
| 34.5% |
| ● Scored |
| Nov 16 | LAC @ JAX | 28.6% | ○ No TD |
| Nov 2 | JAX @ LV | 31.3% | ○ No TD |
| Oct 12 | TEN @ LV | 37.0% | ○ No TD |
| Oct 5 | LV @ IND | 37.0% | ○ No TD |
| Sep 28 | CHI @ LV | 38.5% | ○ No TD |
| Sep 21 | LV @ WSH | 35.1% | ○ No TD |
| Sep 15 | LAC @ LV | 36.4% | ○ No TD |
| Sep 7 | LV @ NE | 29.4% | ○ No TD |