| FanDuel |
| +550 |
| – |
| 15.4% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | LAR @ LV | 30.5% | ○ No TD |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 29.6% | ○ No TD |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 30.3% | ○ No TD |
| Oct 4 | LAR @ PHI | 28.4% | ○ No TD |
| Sep 27 | LAR @ DEN | 11.8% | ● Scored |
| Sep 21 | NYG @ LAR | 17.0% | No result: not in the box score |
| Sep 10 | SF @ LAR | 15.7% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with LAR | ||||||
| Oct 25 | LAR @ LV | 3 | 2 | 14 | 15 | 0 |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 4 | 4 | 22 | 7 | 0 |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 6 | 5 | 83 | 30 | 0 |
| Oct 4 | LAR @ PHI | 6 | 5 | 67 | 20 | 0 |
| Sep 27 | LAR @ DEN | 11 | 8 | 62 | 14 | 1 |
| Sep 10 | SF @ LAR | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| 2025 season · with LAR | ||||||
| Jan 25 | LAR @ SEA | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Jan 18 | LAR @ CHI | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 |
| Jan 10 | LAR @ CAR | 3 | 2 | 45 | 36 | 0 |
| Jan 4 | ARI @ LAR | 6 | 5 | 91 | 22 | 1 |
| Nov 16 | SEA @ LAR | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| Nov 9 | LAR @ SF | 3 | 3 | 33 | 15 | 0 |
| Nov 2 | NO @ LAR | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 |
| Oct 19 | LAR @ JAX | 6 | 3 | 19 | 9 | 0 |
| Oct 12 | LAR @ BAL | 4 | 4 | 40 | 24 | 1 |
| Sep 28 | IND @ LAR | 5 | 2 | 25 | 16 | 0 |
| Sep 21 | LAR @ PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAR @ JAX |
| 22.5% |
| ○ No TD |
| Oct 12 | LAR @ BAL | 24.5% | ● Scored |
| Sep 28 | IND @ LAR | 20.0% | ○ No TD |
| Sep 21 | LAR @ PHI | 20.0% | ○ No TD |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 20.9% | ○ No TD |
| Sep 7 | HOU @ LAR | 21.6% | No result: not in the box score |