| FanDuel |
| +210 |
| – |
| 32.3% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | DEN @ ARI | 30.1% | ○ No TD |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 32.8% | ○ No TD |
| Oct 11 | DET @ ARI | 44.4% | ○ No TD |
| Oct 4 | ARI @ NYG | 32.3% | ○ No TD |
| Sep 27 | ARI @ SF | 27.6% | ● Scored |
| Sep 20 | SEA @ ARI | 21.5% | ○ No TD |
| Sep 13 | ARI @ LAC | 23.4% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with ARI | ||||||
| Oct 25 | DEN @ ARI | 8 | 4 | 55 | 16 | 0 |
| Oct 18 | ARI @ LAR | 7 | 4 | 32 | 12 | 0 |
| Oct 11 | DET @ ARI | 7 | 4 | 30 | 17 | 0 |
| Oct 4 | ARI @ NYG | 13 | 7 | 95 | 24 | 0 |
| Sep 27 | ARI @ SF | 17 | 11 | 89 | 18 | 1 |
| Sep 20 | SEA @ ARI | 7 | 2 | 18 | 9 | 0 |
| Sep 13 | ARI @ LAC | 7 | 5 | 56 | 17 | 0 |
| 2025 season · with ARI | ||||||
| Jan 4 | ARI @ LAR | 8 | 5 | 99 | 43 | 1 |
| Dec 28 | ARI @ CIN | 10 | 5 | 89 | 38 | 1 |
| Dec 21 | ATL @ ARI | 3 | 2 | 52 | 32 | 1 |
| Dec 14 | ARI @ HOU | 11 | 5 | 54 | 17 | 1 |
| Dec 7 | LAR @ ARI | 16 | 11 | 142 | 25 | 2 |
| Nov 30 | ARI @ TB | 7 | 3 | 36 | 16 | 0 |
| Nov 23 | JAX @ ARI | 15 | 10 | 118 | 31 | 0 |
| Nov 16 | SF @ ARI | 18 | 15 | 185 | 34 | 0 |
| Nov 9 | ARI @ SEA | 7 | 4 | 34 | 15 | 0 |
| Nov 3 | ARI @ DAL | 4 | 3 | 61 | 50 | 0 |
| SF @ ARI |
| 30.3% |
| ○ No TD |
| Nov 9 | ARI @ SEA | 20.6% | ○ No TD |
| Nov 3 | ARI @ DAL | 26.8% | ○ No TD |
| Oct 19 | GB @ ARI | 20.9% | ○ No TD |
| Oct 12 | ARI @ IND | 17.4% | ○ No TD |
| Oct 5 | TEN @ ARI | 23.8% | ○ No TD |
| Sep 25 | SEA @ ARI | 21.3% | ○ No TD |
| Sep 21 | ARI @ SF | 19.2% | ○ No TD |
| Sep 14 | CAR @ ARI | 20.8% | ● Scored |
| Sep 7 | ARI @ NO | 20.5% | ○ No TD |