| Caesars |
| +295 |
| – |
| 25.3% |
| +245 · Oct 27 | 14m ago |
| DraftKings | +290 | – | 25.6% | +285 · Oct 28 | 14m ago |
| Fanatics | +310 | – | 24.4% | +220 · Oct 26 | 14m ago |
| FanDuel | +310 | – | 24.4% | +280 · Oct 27 | 14m ago |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 4 | TEN @ BAL | 30.1% | ○ No TD |
| Sep 27 | BAL @ DAL | 33.4% | ○ No TD |
| Sep 20 | NO @ BAL | 33.3% | ○ No TD |
| Sep 13 | BAL @ IND | 28.2% | ● Scored |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with BAL | |||||||
| Oct 4 | TEN @ BAL | 15 | 20 | 222 | 2 | 0 | 20 |
| Sep 27 | BAL @ DAL | 15 | 20 | 186 | 2 | 0 | 50 |
| Sep 20 | NO @ BAL | 21 | 31 | 235 | 1 | 1 | 34 |
| Sep 13 | BAL @ IND | 17 | 25 | 324 | 1 | 0 | 40 |
| 2025 season · with BAL | |||||||
| Jan 4 | BAL @ PIT | 11 | 18 | 238 | 3 | 1 | 9 |
| Dec 21 | NE @ BAL | 7 | 10 | 101 | 0 | 0 | 7 |
| Dec 14 | BAL @ CIN | 8 | 12 | 150 | 2 | 1 | 26 |
| Dec 7 | PIT @ BAL | 19 | 35 | 219 | 1 | 1 | 43 |
| Nov 27 | CIN @ BAL | 17 | 32 | 246 | 0 | 1 | 27 |
| Nov 23 | NYJ @ BAL | 13 | 23 | 153 | 0 | 0 | 11 |
| Nov 16 | BAL @ CLE | 14 | 25 | 193 | 0 | 2 | 10 |
| Nov 9 | BAL @ MIN | 17 | 29 | 176 | 1 | 0 | 36 |
| Oct 30 | BAL @ MIA | 18 | 23 | 204 | 4 | 0 | 14 |
| Sep 28 | BAL @ KC | 14 | 20 | 147 | 1 | 1 | 48 |
| Sep 22 | DET @ BAL | 21 | 27 | 288 | 3 | 0 | 35 |
| Sep 14 | CLE @ BAL | 19 | 29 | 225 | 4 | 0 | 13 |
| Sep 7 | BAL @ BUF | 14 | 19 | 209 | 2 | 0 | 70 |
| BAL @ MIN |
| 30.3% |
| ○ No TD |
| Oct 30 | BAL @ MIA | 39.2% | ○ No TD |
| Sep 28 | BAL @ KC | 31.3% | ○ No TD |
| Sep 22 | DET @ BAL | 38.5% | ○ No TD |
| Sep 14 | CLE @ BAL | 40.0% | ○ No TD |
| Sep 7 | BAL @ BUF | 32.5% | ● Scored |