| Book | Line | Over | Under | Was | Change | Checked |
|---|
| BetMGM | taken down | – | – | 54.5 · Nov 11 | – | <1m ago |
| BetOnline | taken down | – | – | 53.5 · Nov 11 | – | <1m ago |
| BetRivers | taken down | – | – | 50.5 · Nov 11 | – | <1m ago |
| Bovada | taken down | – | – | 52.5 · Nov 11 | – | <1m ago |
| DraftKings | taken down | – | – | 52.5 · Nov 10 | – | <1m ago |
Underlined = best Over and best Under at – among books updated recently; a higher price pays more (−112 beats −115, +186 beats +175). ◷ = not updated recently, left out.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | TEN @ CIN | – | – | – | Not in the box score · no final line |
| Oct 25 | CLE @ TEN | 52.0* | 6 books · 7.0 apart | 69 | Over |
| Oct 18 | TEN @ IND | 49.5 | 5 books · 4.0 apart | 70 | Over |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 46.5 | 5 books · 6.0 apart | 6 | Under |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 43.5 | 5 books · 1.0 apart | 145 | Over |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 38.5 | 5 books · 2.0 apart | 58 | Over |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 40.5 | 5 books · 5.0 apart | 27 | Under |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 37.5 | 5 books · 3.0 apart | 38 | Over |
Final line = the typical line across the books' last lines before kickoff. * = books split. Past results, not a prediction.
No current line to compare against.
Every game counts the same; role and opponent aren't taken into account. Not a prediction.