| FanDuel |
| +700 |
| – |
| 12.5% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Nov 12 | WSH @ NYG | 11.1% | No result: not in the box score |
| Nov 8 | LAR @ WSH | 13.6% | ● Scored |
| Nov 1 | PHI @ WSH | 3.6% | ○ No TD |
He played for TEN then, so his role and teammates were different.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 16 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with WSH | ||||||
| Nov 8 | LAR @ WSH | 7 | 5 | 58 | 21 | 1 |
| Nov 1 | PHI @ WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 season · with TEN | ||||||
| Dec 28 | NO @ TEN | 3 | 3 | 46 | 27 | 0 |
| Dec 21 | KC @ TEN | 2 | 2 | 24 | 15 | 0 |
| Dec 14 | TEN @ SF | 5 | 1 | 43 | 43 | 0 |
| Dec 7 | TEN @ CLE | 4 | 2 | 17 | 11 | 0 |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 4 | 3 | 20 | 12 | 0 |
| Nov 23 | SEA @ TEN | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 7 | 3 | 22 | 11 | 1 |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 4 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| Oct 26 | TEN @ IND | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Oct 19 | NE @ TEN | 4 | 4 | 41 | 15 | 0 |
| Oct 12 | TEN @ LV | 6 | 4 | 75 | 23 | 0 |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Sep 21 | IND @ TEN | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| 15.4% |
| ○ No TD |
| Oct 19 | NE @ TEN | 17.0% | ○ No TD |
| Oct 12 | TEN @ LV | 5.7% | ○ No TD |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 4.7% | ○ No TD |
| Sep 21 | IND @ TEN | 7.7% | ○ No TD |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 5.0% | ○ No TD |