BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 18 | BUF @ LV | 6.1% | ○ No TD |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 9.1% | ○ No TD |
| Oct 4 | NE @ BUF | 5.4% | ○ No TD |
| Sep 27 | LAC @ BUF | 5.0% | ○ No TD |
| Sep 17 | DET @ BUF | 6.7% | ○ No TD |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 6.7% | ○ No TD |
He played for ARI then, so his role and teammates were different.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with BUF | ||||||
| Oct 18 | BUF @ LV | – | – | – | – | – |
| Oct 12 | BUF @ LAR | – | – | – | – | – |
| Oct 4 | NE @ BUF | – | – | – | – | – |
| Sep 27 | LAC @ BUF | – | – | – | – | – |
| Sep 17 | DET @ BUF | – | – | – | – | – |
| Sep 13 | BUF @ HOU | – | – | – | – | – |
| 2025 season · with ARI | ||||||
| Nov 30 | ARI @ TB | 2 | 2 | 14 | 11 | 0 |
| Nov 23 | JAX @ ARI | 9 | 6 | 53 | 39 | 1 |
| Nov 16 | SF @ ARI | 6 | 6 | 66 | 17 | 1 |
| Nov 9 | ARI @ SEA | – | – | – | – | – |
| Nov 3 | ARI @ DAL | – | – | – | – | – |
| Oct 19 | GB @ ARI | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Oct 12 | ARI @ IND | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 |
| Oct 5 | TEN @ ARI | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| Sep 25 | SEA @ ARI | 5 | 4 | 35 | 15 | 0 |
| Sep 21 | ARI @ SF | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Sep 14 | CAR @ ARI | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| TEN @ ARI |
| 14.3% |
| ○ No TD |
| Sep 25 | SEA @ ARI | 15.4% | ○ No TD |
| Sep 21 | ARI @ SF | 7.7% | ○ No TD |
| Sep 14 | CAR @ ARI | 9.1% | ○ No TD |
| Sep 7 | ARI @ NO | 10.5% | ○ No TD |