| Last seen |
|---|
| BetMGM | 7.5 | −110 | −118 | 8.5 | −1.0 | 9m before kickoff |
| BetRivers | 7.5 | −122 | −109 | 7.5 | 0.0 | 9m before kickoff |
| Bovada | 8.5 | −115 | −115 | 7.5 | +1.0 | 9m before kickoff |
| DraftKings | 8.5 | −115 | −115 | 7.5 | +1.0 | 9m before kickoff |
| FanDuel | 7.5 | −122 | −108 | 7.5 | 0.0 | 9m before kickoff |
Final line = each book's last line Snori recorded in the 30 minutes before kickoff. The headline final line is the middle of them.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | NYG @ HOU | 16.5 | 3 books · 1.0 apart | 1 | Under |
| Oct 18 | HOU @ JAX | 13.5 | 1 book only | 50 | Over |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 13.5 | 4 books · 1.0 apart | 13 | Under |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 10.5 | 3 books · 1.0 apart | 52 | Over |
| Sep 27 | HOU @ IND | 18.5 | 3 books · 2.0 apart | 12 | Under |
| Sep 20 | CIN @ HOU | 18.5 | 2 books · same line | 31 | Over |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 12.0* | 4 books · 1.0 apart | 35 | Over |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Final line = the typical line across the books' last lines before kickoff. * = books split. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with HOU | ||||||
| Oct 25 | NYG @ HOU | 2 | 2 | −3 | 1 | 0 |
| Oct 18 | HOU @ JAX | 4 | 4 | 107 | 50 | 1 |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 5 | 5 | 41 | 13 | 1 |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 3 | 3 | 85 | 52 | 0 |
| Sep 27 | HOU @ IND | 2 | 2 | 17 | 12 | 0 |
| Sep 20 | CIN @ HOU | 5 | 1 | 31 | 31 | 0 |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 2 | 2 | 53 | 35 | 0 |
| 2025 season · with HOU | ||||||
| Jan 18 | HOU @ NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 12 | HOU @ PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 4 | IND @ HOU | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Dec 27 | HOU @ LAC | 4 | 3 | 54 | 43 | 1 |
| Dec 21 | LV @ HOU | – | – | – | – | – |
| Dec 14 | ARI @ HOU | – | – | – | – | – |
| Dec 7 | HOU @ KC | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 |
| Nov 30 | HOU @ IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 2.5 |
| 1 book only |
| – |
| No result: longest reception not recorded |
| Dec 14 | ARI @ HOU | 6.5 | 1 book only | – | No result: longest reception not recorded |
| Dec 7 | HOU @ KC | 4.5 | 1 book only | 7 | Over |
| Nov 30 | HOU @ IND | 6.5 | 1 book only | 0 | Under |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 7.5 | 4 books · 1.0 apart | 4 | Under |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 11.5 | 1 book only | 12 | Over |
| Nov 2 | DEN @ HOU | 12.5 | 4 books · 2.0 apart | – | No result: longest reception not recorded |
| Oct 26 | SF @ HOU | 17.5 | 4 books · same line | 44 | Over |
| Oct 20 | HOU @ SEA | 9.5 | 1 book only | 29 | Over |
| Sep 15 | TB @ HOU | 7.5 | 2 books · same line | – | No result: longest reception not recorded |
| Sep 7 | HOU @ LAR | 10.5 | 1 book only | 7 | Under |