| 25.5 |
| −115 |
| −115 |
| 25.5 |
| 0.0 |
| 4m before kickoff |
| DraftKings | 23.5 | −120 | −110 | 23.5 | 0.0 | 4m before kickoff |
| FanDuel | 25.5 | −108 | −122 | 25.5 | 0.0 | 4m before kickoff |
Final line = each book's last line Snori recorded in the 30 minutes before kickoff. The headline final line is the middle of them.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | CAR @ GB | 25.5 | 4 books · 1.0 apart | 14 | Under |
| Oct 25 | TB @ CAR | 25.0* | 4 books · 2.0 apart | 12 | Under |
| Oct 18 | CAR @ PHI | 24.0* | 4 books · 1.0 apart | 21 | Under |
| Oct 4 | DET @ CAR | 25.5 | 3 books · same line | 32 | Over |
| Sep 27 | CAR @ CLE | 23.5 | 4 books · 1.0 apart | 12 | Under |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 23.5 | 4 books · same line | 28 | Over |
| Sep 13 | CHI @ CAR | 23.5 | 4 books · same line | 21 | Under |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Final line = the typical line across the books' last lines before kickoff. * = books split. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with CAR | |||||||
| Oct 29 | CAR @ GB | 11 | 6 | 58 | 14 | 0 | Yes |
| Oct 25 | TB @ CAR | 6 | 4 | 40 | 12 | 0 | |
| Oct 18 | CAR @ PHI | 9 | 6 | 86 | 21 | 0 | |
| Oct 4 | DET @ CAR | 16 | 14 | 192 | 32 | 2 | |
| Sep 27 | CAR @ CLE | 5 | 2 | 17 | 12 | 0 | |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 10 | 5 | 101 | 28 | 0 | |
| Sep 13 | CHI @ CAR | 8 | 5 | 75 | 21 | 0 | |
| 2025 season · with CAR | |||||||
| Jan 10 | LAR @ CAR | 7 | 5 | 81 | 22 | 0 | |
| Jan 3 | CAR @ TB | 6 | 4 | 85 | 40 | 0 | |
| Dec 28 | SEA @ CAR | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Dec 21 | TB @ CAR | 10 | 6 | 73 | 22 | 1 | |
| Dec 14 | CAR @ NO | 4 | 2 | 25 | 21 | 0 | |
| Nov 30 | LAR @ CAR | 2 | 1 | 43 | 43 | 1 | |
| Nov 24 | CAR @ SF | 7 | 2 | 35 | 29 | 1 | |
| Nov 16 | CAR @ ATL | 12 | 8 | 130 | 39 | 2 | |
| Nov 9 | NO @ CAR | 8 | 5 | 60 | 26 | 0 | |
| Nov 2 | CAR @ GB | 6 | 4 | 46 | 16 | 0 | |
| 22.5 |
| 5 books · 1.0 apart |
| 21 |
| Under |
| Nov 30 | LAR @ CAR | 21.5 | 4 books · 2.0 apart | 43 | Over |
| Nov 24 | CAR @ SF | 23.5 | 4 books · 1.0 apart | 29 | Over |
| Nov 16 | CAR @ ATL | 21.0* | 4 books · 2.0 apart | 39 | Over |
| Nov 9 | NO @ CAR | 20.0* | 2 books · 1.0 apart | 26 | Over |
| Nov 2 | CAR @ GB | 21.0* | 4 books · 1.0 apart | 16 | Under |
| Oct 26 | BUF @ CAR | 21.0* | 4 books · 2.0 apart | 19 | Under |
| Oct 19 | CAR @ NYJ | 21.0* | 4 books · 1.0 apart | 11 | Under |
| Oct 12 | DAL @ CAR | 24.5* | 4 books · 2.0 apart | 19 | Under |
| Oct 5 | MIA @ CAR | 22.5 | 4 books · 2.0 apart | 29 | Over |
| Sep 28 | CAR @ NE | 23.0* | 4 books · 1.0 apart | 22 | Under |
| Sep 21 | ATL @ CAR | 23.5 | 4 books · same line | 23 | Under |
| Sep 14 | CAR @ ARI | 22.0* | 4 books · 1.0 apart | 40 | Over |
| Sep 7 | CAR @ JAX | 23.5 | 3 books · 1.0 apart | 21 | Under |