| FanDuel | +470 | – | 17.5% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | CLE @ TEN | 16.7% | ○ No TD |
| Oct 18 | TEN @ IND | 16.0% | No result: not in the box score |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 15.4% | ○ No TD |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 16.0% | ○ No TD |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 16.3% | ○ No TD |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 15.4% | ○ No TD |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 18.2% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with TEN | ||||||
| Oct 25 | CLE @ TEN | 4 | 3 | 24 | 14 | 0 |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 5 | 4 | 28 | 12 | 0 |
| 2025 season · with TEN | ||||||
| Dec 28 | NO @ TEN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 21 | KC @ TEN | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| Dec 14 | TEN @ SF | 4 | 4 | 49 | 34 | 1 |
| Dec 7 | TEN @ CLE | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 7 | 6 | 23 | 6 | 0 |
| Nov 23 | SEA @ TEN | 7 | 6 | 51 | 15 | 0 |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 5 | 4 | 29 | 11 | 0 |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Oct 26 | TEN @ IND | 3 | 2 | 23 | 22 | 1 |
| Oct 19 | NE @ TEN | 5 | 4 | 36 | 13 | 0 |
| Oct 12 | TEN @ LV | 3 | 2 | 15 | 9 | 0 |
| Nov 16 |
| HOU @ TEN |
| 13.3% |
| ○ No TD |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 17.8% | ○ No TD |
| Oct 26 | TEN @ IND | 20.0% | ● Scored |
| Oct 19 | NE @ TEN | 18.4% | ○ No TD |
| Oct 12 | TEN @ LV | 15.7% | ○ No TD |
| Oct 5 | TEN @ ARI | 9.1% | ○ No TD |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 6.7% | ○ No TD |
| Sep 21 | IND @ TEN | 7.4% | ○ No TD |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 6.9% | ○ No TD |
| Sep 7 | TEN @ DEN | 6.9% | ○ No TD |