| Last seen |
|---|
| BetMGM | 13.5 | −110 | −120 | 14.5 | −1.0 | 9m before kickoff |
| DraftKings | 12.5 | −116 | −108 | 13.5 | −1.0 | 9m before kickoff |
| Fanatics | 10.5 | −125 | −105 | 15.5 | −5.0 | 9m before kickoff |
| FanDuel | 11.5 | −112 | −112 | 11.5 | 0.0 | 9m before kickoff |
| Caesars | 12.5 | −113 | −120 | 12.5 | 0.0 | 9m before kickoff |
Final line = each book's last line Snori recorded in the 30 minutes before kickoff. The headline final line is the middle of them.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
His stat in each game compared with that game's final line.
No games with a result this season yet.
An earlier season: his role and teammates may have changed.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | HOU @ NE | 37.5 | 7 books · 2.0 apart | 59 | Over |
| Jan 12 | HOU @ PIT | 29.5 | 8 books · 3.0 apart | 39 | Over |
| Jan 4 | IND @ HOU | 48.5 | 7 books · 5.0 apart | 23 | Under |
| Dec 27 | HOU @ LAC | 25.5 | 7 books · 4.0 apart | 88 | Over |
| Dec 21 | LV @ HOU | 34.5 | 6 books · 1.0 apart | 17 | Under |
| Dec 14 | ARI @ HOU | 37.5 | 8 books · 4.0 apart | 4 | Under |
| Dec 7 | HOU @ KC | 35.5 | 8 books · 3.0 apart | 34 | Under |
| Nov 30 | HOU @ IND | 36.5 | 8 books · 2.0 apart | 65 | Over |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 29.0* | 8 books · 4.0 apart | 38 | Over |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 16.5 | 7 books · 2.0 apart | 55 | Over |
| Nov 9 | JAX @ HOU | 8.5* | 2 books · 4.0 apart | 42 | Over |
| Nov 2 | DEN @ HOU | 12.5 | 5 books · 3.0 apart | 4 | Under |
| Oct 26 | SF @ HOU | 33.5 | 8 books · 5.0 apart | 34 | Over |
| Oct 20 | HOU @ SEA | 26.5 | 8 books · 5.0 apart | 0 | Under |
| Oct 5 | HOU @ BAL | 9.0* | 2 books · 3.0 apart | 32 | Over |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 9.5 | 1 book only | 24 | Over |
| Sep 21 | HOU @ JAX | 14.5 | 6 books · 1.0 apart | 5 | Under |
| Sep 15 | TB @ HOU | 25.0* | 8 books · 4.0 apart | 28 | Over |
| Sep 7 | HOU @ LAR | 27.5 | 7 books · 3.0 apart | 32 | Over |
Final line = the typical line across the books' last lines before kickoff. * = books split. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 season · with HOU | ||||||
| Jan 18 | HOU @ NE | 10 | 6 | 59 | 16 | 0 |
| Jan 12 | HOU @ PIT | 4 | 3 | 39 | 16 | 0 |
| Jan 4 | IND @ HOU | 5 | 2 | 23 | 12 | 1 |
| Dec 27 | HOU @ LAC | 4 | 2 | 88 | 75 | 1 |
| Dec 21 | LV @ HOU | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Dec 14 | ARI @ HOU | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Dec 7 | HOU @ KC | 5 | 3 | 34 | 17 | 0 |
| Nov 30 | HOU @ IND | 5 | 5 | 65 | 19 | 0 |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 9 | 4 | 38 | 16 | 1 |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 7 | 4 | 55 | 23 | 0 |
| Nov 9 | JAX @ HOU | 7 | 5 | 42 | 12 | 1 |
| Nov 2 | DEN @ HOU | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Oct 26 | SF @ HOU | 8 | 4 | 34 | 12 | 1 |
| Oct 20 | HOU @ SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5 | HOU @ BAL | 4 | 4 | 32 | 14 | 0 |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 |
| Sep 21 | HOU @ JAX | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |