BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | CLE @ TEN | 9.3% | ○ No TD |
| Oct 18 | TEN @ IND | 10.0% | ○ No TD |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 6.5% | ○ No TD |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 8.7% | ○ No TD |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 8.0% | ○ No TD |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 6.7% | ○ No TD |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 9.5% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with TEN | |||||||
| Oct 25 | CLE @ TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes |
| Oct 18 | TEN @ IND | – | – | – | – | – | |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 4 | 3 | 28 | 13 | 0 | |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Sep 20 | PHI @ TEN | – | – | – | – | – | |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 2025 season · with TEN | |||||||
| Jan 4 | TEN @ JAX | 4 | 3 | 27 | 21 | 0 | |
| Dec 28 | NO @ TEN | 5 | 4 | 55 | 38 | 0 | |
| Dec 21 | KC @ TEN | 5 | 3 | 40 | 30 | 1 | |
| Dec 14 | TEN @ SF | 5 | 4 | 17 | 8 | 0 | |
| Dec 7 | TEN @ CLE | 8 | 5 | 24 | 19 | 1 | |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| Nov 23 | SEA @ TEN | 7 | 5 | 44 | 25 | 1 | |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 3 | 2 | 14 | 9 | 0 | |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Oct 26 | TEN @ IND | 8 | 7 | 93 | 21 | 0 | |
| HOU @ TEN |
| 15.9% |
| ○ No TD |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 20.9% | ● Scored |
| Oct 26 | TEN @ IND | 19.2% | ○ No TD |
| Oct 19 | NE @ TEN | 15.9% | ● Scored |
| Oct 12 | TEN @ LV | 15.7% | ○ No TD |
| Oct 5 | TEN @ ARI | 11.8% | ○ No TD |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 12.9% | ○ No TD |
| Sep 21 | IND @ TEN | 15.1% | ○ No TD |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 6.7% | ○ No TD |
| Sep 7 | TEN @ DEN | 4.3% | ○ No TD |