BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | CLE @ TEN | 15.4% | ○ No TD |
| Oct 18 | TEN @ IND | 15.7% | ○ No TD |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 13.3% | ○ No TD |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 12.3% | ○ No TD |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 13.3% | ○ No TD |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 11.1% | ○ No TD |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 10.5% | ● Scored |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with TEN | ||||||
| Oct 25 | CLE @ TEN | 7 | 3 | 44 | 26 | 0 |
| Oct 18 | TEN @ IND | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 3 | 2 | 69 | 41 | 0 |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 |
| 2025 season · with TEN | ||||||
| Jan 4 | TEN @ JAX | 10 | 3 | 50 | 39 | 0 |
| Dec 28 | NO @ TEN | 7 | 4 | 37 | 14 | 1 |
| Dec 21 | KC @ TEN | 4 | 3 | 58 | 25 | 0 |
| Dec 14 | TEN @ SF | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Dec 7 | TEN @ CLE | 3 | 1 | 14 | 14 | 1 |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 6 | 2 | 11 | 6 | 0 |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 6 | 3 | 46 | 29 | 0 |
| Oct 26 | TEN @ IND | 8 | 4 | 52 | 26 | 0 |
| Oct 19 | NE @ TEN | 5 | 2 | 29 | 20 | 0 |
| LAC @ TEN |
| 22.0% |
| ○ No TD |
| Oct 26 | TEN @ IND | 21.7% | ○ No TD |
| Oct 19 | NE @ TEN | 25.8% | ○ No TD |
| Oct 12 | TEN @ LV | 22.2% | ○ No TD |
| Oct 5 | TEN @ ARI | 21.2% | ○ No TD |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 18.6% | ○ No TD |
| Sep 21 | IND @ TEN | 23.0% | ● Scored |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 19.1% | ● Scored |
| Sep 7 | TEN @ DEN | 14.8% | ○ No TD |