| FanDuel |
| +360 |
| – |
| 21.7% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | PIT @ NO | 19.2% | ○ No TD |
| Oct 18 | NO @ NYG | 23.3% | ● Scored |
| Oct 11 | MIN @ NO | 23.1% | ○ No TD |
| Oct 5 | ATL @ NO | 25.2% | ○ No TD |
| Sep 27 | LV @ NO | 26.5% | ○ No TD |
| Sep 20 | NO @ BAL | 19.0% | ● Scored |
| Sep 13 | NO @ DET | 21.5% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with NO | ||||||||
| Oct 25 | PIT @ NO | 30 | 38 | 278 | 1 | 1 | 7 | Yes |
| Oct 18 | NO @ NYG | 16 | 30 | 144 | 3 | 0 | 32 | Yes |
| Oct 11 | MIN @ NO | 16 | 25 | 96 | 0 | 2 | – | Yes |
| Oct 5 | ATL @ NO | 30 | 48 | 286 | 1 | 0 | 5 | |
| Sep 27 | LV @ NO | 29 | 42 | 255 | 4 | 1 | 36 | |
| Sep 20 | NO @ BAL | 27 | 34 | 252 | 1 | 0 | 23 | |
| Sep 13 | NO @ DET | 35 | 56 | 410 | 3 | 2 | 8 | |
| 2025 season · with NO | ||||||||
| Jan 4 | NO @ ATL | 23 | 35 | 259 | 1 | 1 | 34 | |
| Dec 28 | NO @ TEN | 22 | 27 | 333 | 2 | 0 | 6 | |
| Dec 21 | NYJ @ NO | 32 | 49 | 308 | 1 | 0 | 8 | |
| Dec 14 | CAR @ NO | 24 | 32 | 272 | 1 | 0 | 32 | |
| Dec 7 | NO @ TB | 13 | 20 | 144 | 0 | 1 | 55 | |
| Nov 30 | NO @ MIA | 26 | 38 | 239 | 2 | 1 | 18 | |
| Nov 23 | ATL @ NO | 30 | 43 | 243 | 0 | 1 | 22 | |
| Nov 9 | NO @ CAR | 19 | 27 | 282 | 2 | 0 | −3 | |
| Nov 2 | NO @ LAR | 15 | 24 | 176 | 1 | 1 | 2 | |
| Oct 26 | TB @ NO | 17 | 30 | 128 | 0 | 1 | 12 | |
| 10.3% |
| ○ No TD |
| Nov 2 | NO @ LAR | 12.5% | ○ No TD |