| FanDuel |
| +950 |
| – |
| 9.5% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | CLE @ TEN | 16.8% | ○ No TD |
| Oct 18 | TEN @ IND | 18.2% | ○ No TD |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 14.0% | ○ No TD |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 14.3% | ○ No TD |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 16.7% | ○ No TD |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 11.1% | ● Scored |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 11.8% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with TEN | ||||||||
| Oct 25 | CLE @ TEN | 20 | 31 | 181 | 0 | 1 | 5 | Yes |
| Oct 18 | TEN @ IND | 11 | 22 | 102 | 1 | 1 | 7 | Yes |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 23 | 36 | 170 | 0 | 1 | 2 | Yes |
| Oct 4 | TEN @ BAL | 20 | 31 | 222 | 1 | 1 | 27 | |
| Sep 27 | TEN @ NYG | 23 | 36 | 181 | 1 | 1 | 2 | |
| Sep 20 | PHI @ TEN | 13 | 20 | 183 | 0 | 0 | 7 | |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 19 | 32 | 140 | 1 | 0 | 21 | |
| 2025 season · with TEN | ||||||||
| Jan 4 | TEN @ JAX | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | 11 | |
| Dec 28 | NO @ TEN | 21 | 40 | 251 | 2 | 0 | 10 | |
| Dec 21 | KC @ TEN | 21 | 28 | 228 | 2 | 0 | 9 | |
| Dec 14 | TEN @ SF | 18 | 29 | 170 | 2 | 0 | 2 | |
| Dec 7 | TEN @ CLE | 14 | 28 | 117 | 2 | 1 | 4 | |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 24 | 38 | 141 | 0 | 0 | 7 | |
| Nov 23 | SEA @ TEN | 28 | 42 | 256 | 1 | 0 | 37 | |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 24 | 37 | 194 | 1 | 0 | 33 | |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 12 | 21 | 145 | 0 | 0 | 6 | |
| Oct 26 | TEN @ IND | 22 | 38 | 259 | 1 | 1 | 4 | |
| HOU @ TEN |
| 11.9% |
| ○ No TD |
| Nov 2 | LAC @ TEN | 12.5% | ○ No TD |
| Oct 26 | TEN @ IND | 11.4% | ○ No TD |
| Oct 19 | NE @ TEN | 10.0% | No result: not recorded |
| Oct 12 | TEN @ LV | 16.0% | No result: not recorded |
| Oct 5 | TEN @ ARI | 11.8% | ○ No TD |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 12.9% | ○ No TD |
| Sep 21 | IND @ TEN | 12.5% | ○ No TD |
| Sep 14 | LAR @ TEN | 13.8% | ○ No TD |
| Sep 7 | TEN @ DEN | 14.3% | No result: not recorded |