| −132 |
| +100 |
| 7.5 |
| 0.0 |
| 9m before kickoff |
| Bovada | 7.5 | −120 | −110 | 7.5 | 0.0 | 9m before kickoff |
| DraftKings | 7.5 | −120 | −110 | 7.5 | 0.0 | 9m before kickoff |
Final line = each book's last line Snori recorded in the 30 minutes before kickoff. The headline final line is the middle of them.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | NYG @ HOU | 8.5 | 2 books · same line | 15 | Over |
| Oct 18 | HOU @ JAX | 9.0* | 2 books · 1.0 apart | 19 | Over |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 7.5 | 1 book only | 11 | Over |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 8.5 | 3 books · same line | 0 | Under |
| Sep 27 | HOU @ IND | 8.5 | 1 book only | 6 | Under |
| Sep 20 | CIN @ HOU | – | – | 12 | No final line: too few books near kickoff |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 7.5 | 3 books · 1.0 apart | −2 | Under |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Final line = the typical line across the books' last lines before kickoff. * = books split. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Car | Rush yds | TD | Tgt | Rec | Rec yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with HOU | |||||||
| Oct 25 | NYG @ HOU | 19 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Oct 18 | HOU @ JAX | 15 | 56 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| Oct 11 | HOU @ TEN | 15 | 62 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 27 | HOU @ IND | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Sep 20 | CIN @ HOU | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 27 |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 9 | 42 | 0 | 1 | 1 | −2 |
| 2025 season · with HOU | |||||||
| Jan 18 | HOU @ NE | 14 | 17 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Jan 12 | HOU @ PIT | 19 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 4 | IND @ HOU | 10 | 48 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Dec 27 | HOU @ LAC | 19 | 71 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Dec 14 | ARI @ HOU | 7 | 30 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Dec 7 | HOU @ KC | 26 | 68 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Nov 30 | HOU @ IND | 19 | 64 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 16 | 74 | 0 | 1 | 1 | −5 |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 18 | 44 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Nov 9 | JAX @ HOU | 14 | 63 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| – |
| – |
| – |
| Not in the box score · no final line |
| Dec 14 | ARI @ HOU | 7.5 | 4 books · same line | 8 | Over |
| Dec 7 | HOU @ KC | 7.5 | 3 books · same line | 9 | Over |
| Nov 30 | HOU @ IND | 8.5 | 3 books · same line | 3 | Under |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 7.5 | 5 books · 1.0 apart | −5 | Under |
| Nov 16 | HOU @ TEN | 8.5 | 2 books · same line | 7 | Under |
| Nov 9 | JAX @ HOU | 9.5 | 2 books · same line | 12 | Over |
| Nov 2 | DEN @ HOU | 10.0* | 4 books · 1.0 apart | 0 | Under |
| Oct 26 | SF @ HOU | 10.5 | 4 books · 1.0 apart | 50 | Over |
| Oct 20 | HOU @ SEA | 9.5 | 3 books · same line | 9 | Under |
| Oct 5 | HOU @ BAL | 9.5 | 3 books · same line | 0 | Under |
| Sep 28 | TEN @ HOU | 6.5 | 1 book only | 20 | Over |