BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | DEN @ ARI | 45.5% | ● Scored |
| Oct 15 | SEA @ DEN | 35.7% | ● Scored |
| Oct 11 | DEN @ LAC | 40.8% | ● Scored |
| Oct 4 | DEN @ SF | 43.5% | ○ No TD |
| Sep 27 | LAR @ DEN | 42.3% | ○ No TD |
| Sep 20 | JAX @ DEN | 48.2% | ○ No TD |
| Sep 14 | DEN @ KC | 36.4% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Car | Rush yds | TD | Tgt | Rec | Rec yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with DEN | |||||||
| Oct 25 | DEN @ ARI | 6 | 23 | 1 | – | – | – |
| Oct 15 | SEA @ DEN | 17 | 41 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Oct 11 | DEN @ LAC | 18 | 68 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Oct 4 | DEN @ SF | 11 | 40 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Sep 27 | LAR @ DEN | 17 | 49 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Sep 20 | JAX @ DEN | 10 | 36 | 0 | – | – | – |
| Sep 14 | DEN @ KC | 8 | 36 | 0 | – | – | – |
| 2025 season · with DEN | |||||||
| Nov 6 | LV @ DEN | 18 | 77 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Nov 2 | DEN @ HOU | 15 | 61 | 0 | 1 | 1 | −2 |
| Oct 26 | DAL @ DEN | 15 | 111 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Oct 19 | NYG @ DEN | 14 | 81 | 0 | 1 | 1 | −1 |
| Oct 12 | DEN @ NYJ | 14 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 5 | DEN @ PHI | 20 | 79 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sep 29 | CIN @ DEN | 16 | 101 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sep 21 | DEN @ LAC | 11 | 83 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Sep 14 | DEN @ IND | 14 | 76 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Sep 7 | TEN @ DEN | 16 | 63 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| DEN @ LAC |
| 40.0% |
| ● Scored |
| Sep 14 | DEN @ IND | 40.0% | ● Scored |
| Sep 7 | TEN @ DEN | 40.0% | ● Scored |