| +425 |
| – |
| 19.0% |
| +450 · Oct 28 | 8m ago |
| DraftKings | +450 | – | 18.2% | +550 · Oct 28 | 8m ago |
| Fanatics | +420 | – | 19.2% | +600 · Oct 26 | 8m ago |
| FanDuel | +430 | – | 18.9% | +440 · Oct 28 | 8m ago |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 26 | DAL @ PHI | 14.3% | ○ No TD |
| Oct 18 | DAL @ GB | 15.4% | ○ No TD |
| Oct 8 | TB @ DAL | 17.0% | No result: not recorded |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 13.3% | ○ No TD |
| Sep 27 | BAL @ DAL | 15.4% | ○ No TD |
| Sep 20 | WSH @ DAL | 16.7% | ○ No TD |
| Sep 13 | DAL @ NYG | 14.3% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with DAL | ||||||||
| Oct 26 | DAL @ PHI | 15 | 27 | 212 | 3 | 0 | 8 | Yes |
| Oct 18 | DAL @ GB | 34 | 54 | 258 | 1 | 2 | 7 | Yes |
| Oct 8 | TB @ DAL | 24 | 42 | 316 | 1 | 2 | – | Yes |
| Oct 4 | DAL @ HOU | 32 | 45 | 335 | 1 | 0 | 7 | |
| Sep 27 | BAL @ DAL | 25 | 40 | 276 | 1 | 0 | 19 | |
| Sep 20 | WSH @ DAL | 26 | 31 | 279 | 4 | 0 | 26 | |
| Sep 13 | DAL @ NYG | 22 | 34 | 175 | 2 | 1 | 14 | |
| 2025 season · with DAL | ||||||||
| Jan 4 | DAL @ NYG | 7 | 11 | 70 | 0 | 0 | −1 | |
| Dec 25 | DAL @ WSH | 19 | 37 | 307 | 2 | 0 | 24 | |
| Dec 21 | LAC @ DAL | 21 | 30 | 244 | 2 | 0 | 14 | |
| Dec 14 | MIN @ DAL | 23 | 38 | 294 | 0 | 0 | 2 | |
| Dec 4 | DAL @ DET | 31 | 47 | 376 | 1 | 2 | 14 | |
| Nov 27 | KC @ DAL | 27 | 39 | 320 | 2 | 1 | −2 | |
| Nov 23 | PHI @ DAL | 23 | 36 | 354 | 2 | 1 | 9 | |
| Nov 17 | DAL @ LV | 25 | 33 | 268 | 4 | 0 | −4 | |
| Nov 3 | ARI @ DAL | 24 | 39 | 250 | 1 | 1 | 34 | |
| Oct 26 | DAL @ DEN | 19 | 31 | 188 | 0 | 2 | 31 | |
| DAL @ LV |
| 12.7% |
| ○ No TD |
| Nov 3 | ARI @ DAL | 13.3% | ○ No TD |
| Oct 26 | DAL @ DEN | 11.1% | ○ No TD |
| Oct 19 | WSH @ DAL | 15.4% | ○ No TD |
| Oct 12 | DAL @ CAR | 13.6% | ○ No TD |
| Oct 5 | DAL @ NYJ | 11.4% | ○ No TD |
| Sep 28 | GB @ DAL | 9.1% | ● Scored |
| Sep 21 | DAL @ CHI | 16.7% | No result: not recorded |
| Sep 14 | NYG @ DAL | 13.3% | ○ No TD |
| Sep 4 | DAL @ PHI | 11.1% | ○ No TD |