Final prices come from each venue's last price before kickoff, usually within minutes of it.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 29 | CAR @ GB | 33.8% | ● Scored |
| Oct 25 | TB @ CAR | 35.7% | ○ No TD |
| Oct 18 | CAR @ PHI | 30.3% | ○ No TD |
| Sep 27 | CAR @ CLE | 31.0% | ○ No TD |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 29.9% | ○ No TD |
| Sep 13 | CHI @ CAR | 26.8% | ● Scored |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with CAR | |||||||
| Oct 29 | CAR @ GB | 5 | 2 | 36 | 26 | 1 | Yes |
| Oct 25 | TB @ CAR | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| Oct 18 | CAR @ PHI | 13 | 6 | 97 | 32 | 0 | |
| Sep 27 | CAR @ CLE | 4 | 2 | 18 | 13 | 0 | |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 9 | 8 | 66 | 25 | 0 | |
| Sep 13 | CHI @ CAR | 9 | 8 | 138 | 51 | 2 | |
| 2025 season · with CAR | |||||||
| Jan 10 | LAR @ CAR | 12 | 9 | 134 | 52 | 1 | |
| Jan 3 | CAR @ TB | 7 | 6 | 47 | 18 | 1 | |
| Dec 28 | SEA @ CAR | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | |
| Dec 21 | TB @ CAR | 5 | 3 | 47 | 34 | 0 | |
| Dec 14 | CAR @ NO | 4 | 4 | 60 | 32 | 1 | |
| Nov 30 | LAR @ CAR | 6 | 4 | 74 | 33 | 1 | |
| Nov 24 | CAR @ SF | 4 | 3 | 32 | 18 | 0 | |
| Nov 16 | CAR @ ATL | 4 | 4 | 52 | 21 | 0 | |
| Nov 9 | NO @ CAR | 4 | 3 | 21 | 10 | 0 | |
| Nov 2 | CAR @ GB | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| Oct 26 | BUF @ CAR | 4 | 3 | 36 | 22 | 0 | |
| CAR @ ATL |
| 19.1% |
| ○ No TD |
| Nov 9 | NO @ CAR | 20.9% | ○ No TD |
| Nov 2 | CAR @ GB | 15.4% | ○ No TD |
| Oct 26 | BUF @ CAR | 17.4% | ○ No TD |
| Oct 19 | CAR @ NYJ | 18.8% | ○ No TD |