| Under |
|---|
| Was |
|---|
| Change |
|---|
| Checked |
|---|
| BetMGM | 20.5 | −120 best Over | −110 | 20.5 · Nov 13 | 0.0 | <1m ago |
| BetRivers | 22.5 | +118 | −159 | 20.5 · Nov 11 | +2.0 | <1m ago |
| Bovada | 20.5 | −120 best Over | −110 | 19.5 · Nov 13 | +1.0 | <1m ago |
| DraftKings | 20.5 | −121 | −107 best Under | 19.5 · Nov 11 | +1.0 | <1m ago |
Underlined = best Over and best Under at 20.5 among books updated recently; a higher price pays more (−112 beats −115, +186 beats +175). ◷ = not updated recently, left out.
On exchanges, “Yes on 20+” is the same bet as Over 19.5. Prices in cents, before fees. Where an exchange doesn't list this line, the bets either side are shown. Not part of the books' typical line.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | DEN @ CAR | 19.5 | 3 books · 1.0 apart | 11 | Under |
| Oct 29 | CAR @ GB | 23.0* | 4 books · 1.0 apart | 26 | Over |
| Oct 25 | TB @ CAR | 23.5 | 4 books · 1.0 apart | 9 | Under |
| Oct 18 | CAR @ PHI | 22.0* | 4 books · 3.0 apart | 32 | Over |
| Oct 4 | DET @ CAR | 22.5 | 1 book only | – | No result: not in the box score |
| Sep 27 | CAR @ CLE | 21.5 | 4 books · 1.0 apart | 13 | Under |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 21.5 | 4 books · 2.0 apart | 25 | Over |
| Sep 13 | CHI @ CAR | 17.5 | 4 books · 1.0 apart | 51 | Over |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Final line = the typical line across the books' last lines before kickoff. * = books split. Past results, not a prediction.
4 of 7 past games above 20.5
Every game counts the same; role and opponent aren't taken into account. Not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with CAR | |||||||
| Nov 8 | DEN @ CAR | 5 | 4 | 29 | 11 | 0 | |
| Oct 29 | CAR @ GB | 5 | 2 | 36 | 26 | 1 | Yes |
| Oct 25 | TB @ CAR | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| Oct 18 | CAR @ PHI | 13 | 6 | 97 | 32 | 0 | |
| Sep 27 | CAR @ CLE | 4 | 2 | 18 | 13 | 0 | |
| Sep 20 | CAR @ ATL | 9 | 8 | 66 | 25 | 0 | |
| Sep 13 | CHI @ CAR | 9 | 8 | 138 | 51 | 2 | |
| 2025 season · with CAR | |||||||
| Jan 10 | LAR @ CAR | 12 | 9 | 134 | 52 | 1 | |
| Jan 3 | CAR @ TB | 7 | 6 | 47 | 18 | 1 | |
| Dec 28 | SEA @ CAR | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | |
| Dec 21 | TB @ CAR | 5 | 3 | 47 | 34 | 0 | |
| Dec 14 | CAR @ NO | 4 | 4 | 60 | 32 | 1 | |
| Nov 30 | LAR @ CAR | 6 | 4 | 74 | 33 | 1 | |
| Nov 24 | CAR @ SF | 4 | 3 | 32 | 18 | 0 | |
| Nov 16 | CAR @ ATL | 4 | 4 | 52 | 21 | 0 | |
| Nov 9 | NO @ CAR | 4 | 3 | 21 | 10 | 0 | |
| Nov 2 | CAR @ GB | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 17.5 |
| 5 books · same line |
| 32 |
| Over |
| Nov 30 | LAR @ CAR | 14.5 | 4 books · 1.0 apart | 33 | Over |
| Nov 24 | CAR @ SF | 15.5 | 4 books · same line | 18 | Over |
| Nov 16 | CAR @ ATL | 14.5 | 4 books · 1.0 apart | 21 | Over |
| Nov 9 | NO @ CAR | 15.5 | 4 books · 2.0 apart | 10 | Under |
| Nov 2 | CAR @ GB | 13.5 | 4 books · 1.0 apart | 9 | Under |
| Oct 26 | BUF @ CAR | 13.5 | 4 books · 2.0 apart | 22 | Over |
| Oct 19 | CAR @ NYJ | 14.5 | 4 books · same line | 0 | Under |
| Oct 12 | DAL @ CAR | – | – | – | Not in the box score · no final line |