Not offered for Brandin Cooks by Bovada.
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | SF @ ATL | 19.0% | ○ No TD |
| Oct 19 | WSH @ SF | 24.1% | ○ No TD |
| Oct 11 | SF @ SEA | 8.3% | ● Scored |
| Oct 4 | DEN @ SF | 11.4% | ○ No TD |
He played for BUF and NO then, so his role and teammates were different.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with SF | ||||||
| Oct 25 | SF @ ATL | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Oct 19 | WSH @ SF | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Oct 11 | SF @ SEA | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| Oct 4 | DEN @ SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 season · with BUF | ||||||
| Jan 17 | BUF @ DEN | 6 | 2 | 20 | 15 | 0 |
| Jan 11 | BUF @ JAX | 5 | 3 | 58 | 36 | 0 |
| Dec 28 | PHI @ BUF | 6 | 4 | 101 | 50 | 0 |
| Dec 21 | BUF @ CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 14 | BUF @ NE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30 | BUF @ PIT | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Nov 2 | NO @ LAR | 3 | 2 | 16 | 10 | 0 |
| Oct 26 | TB @ NO | 4 | 3 | 22 | 11 | 0 |
| Oct 19 | NO @ CHI | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Oct 12 | NE @ NO | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| Oct 5 | NYG @ NO | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Sep 28 | NO @ BUF | 4 | 3 | 22 | 9 | 0 |
| Sep 21 | NO @ SEA | 5 | 3 | 24 | 12 | 0 |
| Oct 26 |
| TB @ NO |
| 11.4% |
| ○ No TD |
| Oct 19 | NO @ CHI | 12.3% | ○ No TD |
| Oct 12 | NE @ NO | 12.5% | ○ No TD |
| Oct 5 | NYG @ NO | 14.3% | ○ No TD |
| Sep 28 | NO @ BUF | 11.1% | ○ No TD |
| Sep 21 | NO @ SEA | 10.7% | ○ No TD |
| Sep 14 | SF @ NO | 11.8% | ○ No TD |
| Sep 7 | ARI @ NO | 12.5% | ○ No TD |