| FanDuel |
| +430 |
| – |
| 18.9% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Nov 12 | WSH @ NYG | 18.4% | ○ No TD |
| Nov 8 | NYG @ PHI | 20.2% | ○ No TD |
| Oct 25 | NYG @ HOU | 16.7% | ○ No TD |
| Oct 18 | NO @ NYG | 8.0% | ○ No TD |
He played for MIN then, so his role and teammates were different.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 15 games.
| Date | Game | Cmp | Att | Pass yds | TD | Int | Rush yds | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with NYG | ||||||||
| Nov 12 | WSH @ NYG | 23 | 36 | 293 | 1 | 1 | 34 | Yes |
| Nov 8 | NYG @ PHI | 12 | 19 | 127 | 0 | 0 | 22 | Yes |
| Oct 25 | NYG @ HOU | 20 | 28 | 252 | 0 | 0 | 1 | Yes |
| Oct 18 | NO @ NYG | 11 | 21 | 243 | 1 | 1 | 26 | Yes |
| Oct 11 | NYG @ WSH | – | – | – | – | – | 2 | |
| 2025 season · with MIN | ||||||||
| Jan 4 | GB @ MIN | 14 | 23 | 182 | 0 | 0 | 7 | |
| Dec 21 | MIN @ NYG | 9 | 14 | 108 | 0 | 1 | 20 | |
| Dec 14 | MIN @ DAL | 15 | 24 | 250 | 2 | 1 | 15 | |
| Dec 7 | WSH @ MIN | 16 | 23 | 163 | 3 | 0 | 19 | |
| Nov 23 | MIN @ GB | 12 | 19 | 87 | 0 | 2 | 10 | |
| Nov 16 | CHI @ MIN | 16 | 32 | 150 | 1 | 2 | – | |
| Nov 9 | BAL @ MIN | 20 | 42 | 248 | 1 | 2 | 48 | |
| Nov 2 | MIN @ DET | 14 | 25 | 143 | 2 | 1 | 12 | |
| Sep 14 | ATL @ MIN | 11 | 21 | 158 | 0 | 2 | 25 | |
| Sep 8 | MIN @ CHI | 13 | 20 | 143 | 2 | 1 | 25 | |
| Nov 2 |
| MIN @ DET |
| 16.0% |
| ● Scored |
| Sep 14 | ATL @ MIN | 19.0% | ○ No TD |
| Sep 8 | MIN @ CHI | 17.0% | ● Scored |