| FanDuel |
| +400 |
| – |
| 20.0% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | MIA @ NYJ | 14.6% | ○ No TD |
| Oct 18 | NYJ @ NE | 10.8% | ○ No TD |
| Oct 11 | CLE @ NYJ | 14.8% | ○ No TD |
| Oct 4 | NYJ @ CHI | 21.5% | ○ No TD |
| Sep 27 | NYJ @ DET | 5.0% | ○ No TD |
| Sep 20 | GB @ NYJ | 8.0% | ○ No TD |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 10.5% | No result: not in the box score |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Car | Rush yds | TD | Tgt | Rec | Rec yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with NYJ | |||||||
| Oct 25 | MIA @ NYJ | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 49 |
| Oct 18 | NYJ @ NE | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Oct 11 | CLE @ NYJ | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Oct 4 | NYJ @ CHI | – | – | – | – | – | – |
| Sep 27 | NYJ @ DET | – | – | – | – | – | – |
| Sep 20 | GB @ NYJ | – | – | – | – | – | – |
| 2025 season · with NYJ | |||||||
| Dec 28 | NE @ NYJ | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Dec 21 | NYJ @ NO | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 52 |
| Dec 14 | NYJ @ JAX | 9 | 58 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Dec 7 | MIA @ NYJ | 2 | 22 | 0 | – | – | – |
| Nov 30 | ATL @ NYJ | – | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Nov 23 | NYJ @ BAL | 4 | 7 | 0 | – | – | – |
| Nov 13 | NYJ @ NE | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 9 | CLE @ NYJ | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oct 26 | NYJ @ CIN | 7 | 65 | 0 | 5 | 5 | 44 |
| Oct 19 | CAR @ NYJ | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| Oct 12 | DEN @ NYJ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 |
| CLE @ NYJ |
| 15.4% |
| ○ No TD |
| Oct 26 | NYJ @ CIN | 16.0% | ○ No TD |
| Oct 19 | CAR @ NYJ | 11.0% | ○ No TD |
| Oct 12 | DEN @ NYJ | 12.5% | ○ No TD |
| Oct 5 | DAL @ NYJ | 18.2% | ○ No TD |
| Sep 29 | NYJ @ MIA | 6.1% | ○ No TD |
| Sep 21 | NYJ @ TB | 6.9% | ○ No TD |
| Sep 14 | BUF @ NYJ | 8.3% | ○ No TD |
| Sep 7 | PIT @ NYJ | 6.9% | ○ No TD |