BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | MIA @ NYJ | 21.5% | ○ No TD |
| Sep 20 | GB @ NYJ | 22.5% | ○ No TD |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 20.0% | ○ No TD |
He played for IND then, so his role and teammates were different.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with NYJ | ||||||
| Oct 25 | MIA @ NYJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 | GB @ NYJ | 12 | 6 | 63 | 15 | 0 |
| Sep 13 | NYJ @ TEN | 3 | 3 | 60 | 40 | 0 |
| 2025 season · with NYJ | ||||||
| Jan 4 | NYJ @ BUF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28 | NE @ NYJ | 9 | 3 | 22 | 8 | 0 |
| Dec 21 | NYJ @ NO | 6 | 3 | 43 | 26 | 0 |
| Dec 14 | NYJ @ JAX | 9 | 6 | 58 | 21 | 1 |
| Dec 7 | MIA @ NYJ | 6 | 1 | 24 | 24 | 0 |
| Nov 30 | ATL @ NYJ | 12 | 8 | 102 | 52 | 1 |
| Nov 23 | NYJ @ BAL | 7 | 2 | 42 | 26 | 0 |
| Nov 13 | NYJ @ NE | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Nov 2 | IND @ PIT | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Oct 26 | TEN @ IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | IND @ LAC | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Oct 5 | LV @ IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28 | IND @ LAR | 4 | 3 | 96 | 75 | 0 |
| Sep 21 | IND @ TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8% |
| ○ No TD |
| Oct 26 | TEN @ IND | 11.1% | ○ No TD |
| Oct 19 | IND @ LAC | 15.7% | ○ No TD |
| Oct 5 | LV @ IND | 16.3% | ○ No TD |
| Sep 28 | IND @ LAR | 19.6% | ○ No TD |
| Sep 21 | IND @ TEN | 10.5% | ○ No TD |
| Sep 14 | DEN @ IND | 9.5% | ○ No TD |
| Sep 7 | MIA @ IND | 15.7% | ○ No TD |