| 5.0% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 18 | BUF @ LV | 11.8% | ○ No TD |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 5.6% | ○ No TD |
| Oct 4 | NE @ BUF | 6.7% | ○ No TD |
| Sep 27 | LAC @ BUF | 8.3% | No result: not in the box score |
| Sep 17 | DET @ BUF | 14.7% | ○ No TD |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 16.7% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Car | Rush yds | TD | Tgt | Rec | Rec yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with BUF | |||||||
| Oct 18 | BUF @ LV | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Oct 12 | BUF @ LAR | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Oct 4 | NE @ BUF | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sep 17 | DET @ BUF | – | – | – | – | – | – |
| Sep 13 | BUF @ HOU | 1 | 3 | 0 | – | – | – |
| 2025 season · with BUF | |||||||
| Jan 17 | BUF @ DEN | – | – | – | 2 | 2 | 33 |
| Jan 11 | BUF @ JAX | – | – | – | – | – | – |
| Jan 4 | NYJ @ BUF | 21 | 151 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Dec 28 | PHI @ BUF | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Dec 21 | BUF @ CLE | 3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Dec 14 | BUF @ NE | – | – | – | 1 | 1 | 13 |
| Dec 7 | CIN @ BUF | – | – | – | – | – | – |
| Nov 30 | BUF @ PIT | 9 | 62 | 0 | – | – | – |
| Nov 20 | BUF @ HOU | – | – | – | – | – | – |
| Nov 16 | TB @ BUF | – | – | – | – | – | – |
| Nov 9 | BUF @ MIA | 2 | −2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 2 | KC @ BUF | – | – | – | – | – | – |
| BUF @ PIT |
| 6.9% |
| ○ No TD |
| Nov 20 | BUF @ HOU | 5.6% | ● Scored |
| Nov 16 | TB @ BUF | 8.7% | ○ No TD |
| Nov 9 | BUF @ MIA | 18.7% | ○ No TD |
| Nov 2 | KC @ BUF | 8.3% | ○ No TD |
| Oct 26 | BUF @ CAR | 10.0% | ○ No TD |
| Oct 13 | BUF @ ATL | 11.1% | ● Scored |
| Oct 5 | NE @ BUF | 14.3% | ○ No TD |
| Sep 28 | NO @ BUF | 21.3% | ○ No TD |
| Sep 18 | MIA @ BUF | 22.7% | ○ No TD |
| Sep 14 | BUF @ NYJ | 15.1% | ○ No TD |
| Sep 7 | BAL @ BUF | 15.4% | ○ No TD |