| FanDuel |
| +700 |
| – |
| 12.5% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | MIA @ NYJ | 7.7% | No result: not in the box score |
| Oct 18 | NYJ @ NE | 12.5% | ○ No TD |
| Oct 11 | CLE @ NYJ | 6.3% | ○ No TD |
He played for JAX then, so his role and teammates were different.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Tgt | Rec | Rec yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with NYJ | ||||||
| Oct 18 | NYJ @ NE | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Oct 11 | CLE @ NYJ | 3 | 2 | 26 | 14 | 0 |
| 2025 season · with JAX | ||||||
| Jan 11 | BUF @ JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 4 | TEN @ JAX | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Dec 28 | JAX @ IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21 | JAX @ DEN | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Dec 7 | IND @ JAX | 6 | 5 | 78 | 37 | 1 |
| Nov 30 | JAX @ TEN | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Nov 23 | JAX @ ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16 | LAC @ JAX | 4 | 3 | 20 | 10 | 1 |
| Nov 9 | JAX @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | LAR @ JAX | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| Oct 12 | SEA @ JAX | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 |
| Oct 6 | KC @ JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28 | JAX @ SF | 1 | 1 | −1 | −1 | 0 |
| Sep 21 | HOU @ JAX | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| Sep 14 | JAX @ CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8% |
| ● Scored |
| Nov 9 | JAX @ HOU | 11.4% | ○ No TD |
| Oct 19 | LAR @ JAX | 9.5% | ○ No TD |
| Oct 12 | SEA @ JAX | 7.1% | ● Scored |
| Oct 6 | KC @ JAX | 6.3% | ○ No TD |
| Sep 28 | JAX @ SF | 10.0% | ○ No TD |
| Sep 21 | HOU @ JAX | 8.0% | ○ No TD |
| Sep 14 | JAX @ CIN | 7.1% | ○ No TD |