| FanDuel |
| +170 |
| – |
| 37.0% |
BetUS, LowVig, MyBookie don't post Anytime TD for this game.
Chance = what the price implies, including the book's cut, so it runs a little high and Yes + No tops 100%. Underlined = best Yes price among sportsbooks updated recently. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared.
| Date | Game | Chance at kickoff | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | PIT @ NO | 21.1% | ○ No TD |
| Oct 18 | NO @ NYG | 28.2% | ● Scored |
| Oct 11 | MIN @ NO | 37.7% | ○ No TD |
| Oct 5 | ATL @ NO | 40.0% | ● Scored |
| Sep 27 | LV @ NO | 33.9% | ○ No TD |
| Sep 20 | NO @ BAL | 21.5% | ○ No TD |
An earlier season: his role and teammates may have changed.
Counts rushing, receiving, return and defensive TDs, as books settle it; passing TDs don't count. The book's cut makes the chance run a little high. Exchange prices: 2026 only. Past results, not a prediction.
His last 17 games.
| Date | Game | Car | Rush yds | TD | Tgt | Rec | Rec yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season · with NO | |||||||
| Oct 25 | PIT @ NO | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 57 |
| Oct 18 | NO @ NYG | 7 | 34 | 0 | 4 | 2 | 35 |
| Oct 11 | MIN @ NO | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | −6 |
| Oct 5 | ATL @ NO | 7 | 23 | 2 | 7 | 5 | 35 |
| Sep 27 | LV @ NO | 9 | 36 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sep 20 | NO @ BAL | 9 | 15 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| 2025 season · with NO | |||||||
| Nov 23 | ATL @ NO | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nov 9 | NO @ CAR | 22 | 83 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| Nov 2 | NO @ LAR | 6 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Oct 26 | TB @ NO | 6 | 21 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Oct 19 | NO @ CHI | 11 | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Oct 12 | NE @ NO | 10 | 31 | 0 | 5 | 5 | 45 |
| Oct 5 | NYG @ NO | 8 | 27 | 0 | 6 | 4 | 28 |
| Sep 28 | NO @ BUF | 15 | 70 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Sep 21 | NO @ SEA | 18 | 42 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Sep 14 | SF @ NO | 21 | 99 | 0 | 6 | 6 | 21 |
| Sep 7 | ARI @ NO | 11 | 45 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 44.0% |
| ○ No TD |
| Sep 21 | NO @ SEA | 46.5% | ○ No TD |
| Sep 14 | SF @ NO | 51.9% | ○ No TD |
| Sep 7 | ARI @ NO | 52.5% | ● Scored |