Loading game
| Sportsbook | Line | HOU | CLE | Was |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi · exchange | HOU −4.5 | −10050¢ | −10451¢ | – |
| Polymarket US · exchange | HOU −4.5 | +10250¢ | −10451¢ | – |
| BetMGM | HOU −4.5 | −108 | −110 | HOU −4.5 |
| BetOnline | HOU −4.5 | −105 best HOU price | −115 | HOU −4.5 |
| BetUS | HOU −4.5 | −110 | −110 | HOU −4.5 |
| Caesars | HOU −4.5 | −109 | −110 | HOU −4.5 |
| DraftKings | HOU −4.5 | −112 | −108 | HOU −4.5 |
| Fanatics | HOU −4.5 | −105 best HOU price | −115 | HOU −5.0 |
| FanDuel | HOU −4.5 | −110 | −110 | HOU −3.5 |
| MyBookie | HOU −4.5 | −115 | −105 best CLE price | HOU −3.5 |
| Other lines (not compared) | ||||
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | HOU −5.0 | −108 | −113 | HOU −4.5 |
| Bovada | HOU −4.0 | −108 | −112 | HOU −4.0 |
| LowVig | HOU −4.0 | −105 | −105 | HOU −4.5 |
Underlined = best sportsbook price at HOU −4.5, the line most books have. Books on other lines are listed separately. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared. Descriptive, not a recommendation.
Now = the typical line across books. * = books are split, so it falls between their lines. Change = movement since we first saw it.