Loading game
| Sportsbook | Line | HOU | LAC |
|---|---|---|---|
| Kalshi · exchange | HOU −5.5 | +10848¢ | −11353¢ |
| Polymarket US · exchange | HOU −5.5 | +10649¢ | −10852¢ |
| BetOnline | HOU −5.5 | −107 | −113 |
| BetRivers | HOU −5.5 | −109 | −113 |
| Caesars | HOU −5.5 | −107 | −113 |
| DraftKings | HOU −5.5 | −108 | −112 best LAC price |
| FanDuel | HOU −5.5 | −105 |
| −115 |
| LowVig | HOU −5.5 | +101 best HOU price | −112 best LAC price |
| Other lines (not compared) | |||
|---|---|---|---|
| BetMGM | HOU −5.0 | −105 | −105 |
| BetUS | HOU −5.0 | −110 | −110 |
| Bovada | HOU −5.0 | −110 | −110 |
| Fanatics | HOU −5.0 | −110 | −110 |
| MyBookie | HOU −5.0 | −110 | −110 |
Underlined = best sportsbook price at HOU −5.5, the line most books have. Books on other lines are listed separately. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared. Descriptive, not a recommendation.
| Rushing yards |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 0.0 |
| 6 |
| 20 |
| +12.5 |
| Over |
| Woody Marks RB · HOU | Rushing yards | 62.5 | 63.5 | +1.0 | 5 | 70 | +6.5 | Over |
| Woody Marks RB · HOU | Rush attempts | 17.5 | 16.5 | −1.0 | 4 | 18 | +1.5 | Over |
Final line = the typical line across the books' last lines before kickoff. * = books are split, so it falls between their lines. Result compares his stat with it.