| Under |
|---|
| Was |
|---|
| Change |
|---|
| Checked |
|---|
| BetOnline | 24.5 | −118 best Over | −110 | 24.5 · Nov 22 | 0.0 | 1m ago |
| DraftKings | 24.5 | −122 | −105 best Under | 24.5 · Nov 22 | 0.0 | 1m ago |
| FanDuel | 24.5 | −118 best Over | −112 | 24.5 · Nov 22 | 0.0 | 1m ago |
| Caesars | 24.5 | −121 | −110 | 24.5 · Nov 22 | 0.0 | 1m ago |
Underlined = best Over and best Under at 24.5 among books updated recently; a higher price pays more (−112 beats −115, +186 beats +175). ◷ = not updated recently, left out.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
Snori has no injury or lineup source yet. It records when lines move, not why.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | LAC @ DAL | 25.5 | 7 books · 1.0 apart | 22 | Under |
| Nov 18 | GSW @ DAL | 23.5 | 6 books · same line | 33 | Over |
| Nov 15 | DAL @ BOS | 23.0* | 6 books · 1.0 apart | 17 | Under |
| Nov 14 | DAL @ CLE | 24.5 | 7 books · same line | 18 | Under |
| Nov 12 | DAL @ MIN | 24.5 | 6 books · same line | 12 | Under |
| Nov 9 | IND @ DAL | 25.5 | 7 books · same line | 43 | Over |
| Nov 8 | BKN @ DAL | 24.5 | 7 books · same line | 25 | Over |
| Nov 6 | UTA @ DAL | 25.5 | 6 books · same line | 21 | Under |
| Nov 4 | DAL @ SAS | 24.5 | 6 books · 1.0 apart | 19 | Under |
| Nov 2 | SAC @ DAL | 28.5 | 6 books · 1.0 apart | 17 | Under |
| Oct 30 | HOU @ DAL | 23.5 | 6 books · 1.0 apart | 33 | Over |
| Oct 28 | OKC @ DAL | 23.5 | 7 books · 1.0 apart | 26 | Over |
| Oct 26 | DAL @ MIA | 21.5 | 6 books · 1.0 apart | 29 | Over |
| Oct 23 | DAL @ IND | 24.5 | 6 books · 2.0 apart | 14 | Under |
| Oct 21 | DAL @ HOU | 21.5 | 6 books · 1.0 apart | 32 | Over |
Final line = the typical line across the books' last lines before tip-off. * = books split. Past results, not a prediction.
7 of 15 past games above 24.5
His last 15 games.
| Date | Game | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | MIN | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | LAC @ DAL | 22 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | |
| Nov 18 | GSW @ DAL | 33 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | 34 | Yes |
| Nov 15 | DAL @ BOS | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26.7 | |
| Nov 14 | DAL @ CLE | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.4 | |
| Nov 12 | DAL @ MIN | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27.4 | |
| Nov 9 | IND @ DAL | 43 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | |
| Nov 8 | BKN @ DAL | 25 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28.4 | |
| Nov 6 | UTA @ DAL | 21 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32.7 | |
| Nov 4 | DAL @ SAS | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
| Nov 2 | SAC @ DAL | 17 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 39.6 | |
| Oct 30 | HOU @ DAL | 33 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 38.9 | |
| Oct 28 | OKC @ DAL | 26 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | |
| Oct 26 | DAL @ MIA | 29 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 39.7 | Yes |
| Oct 23 | DAL @ IND | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
| Oct 21 | DAL @ HOU | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 32.9 |
Every game counts the same; role and opponent aren't taken into account. Not a prediction.