| Last seen |
|---|
| BetMGM | 24.5 | −110 | −120 | 25.5 | −1.0 | 0m before tip-off |
| BetOnline | 24.5 | −102 | −127 | 25.5 | −1.0 | 0m before tip-off |
| BetRivers | 23.5 | −122 | −110 | 24.5 | −1.0 | 0m before tip-off |
| DraftKings | 24.5 | −104 | −127 | 25.5 | −1.0 | 0m before tip-off |
| FanDuel | 23.5 | −120 | −106 | 23.5 | 0.0 | 0m before tip-off |
Final line = each book's last line Snori recorded in the 30 minutes before tip-off. The headline final line is the middle of them.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
Snori has no injury or lineup source yet. It records when lines move, not why.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | BKN @ MEM | 24.5 | 5 books · 1.0 apart | 26 (17 pts + 1 reb + 8 ast) | Over |
| Nov 13 | MEM @ NOP | 15.0* | 4 books · 1.0 apart | 21 (14 pts + 2 reb + 5 ast) | Over |
| Nov 11 | DEN @ MEM | 13.5 | 5 books · 1.0 apart | 21 (15 pts + 3 reb + 3 ast) | Over |
| Nov 9 | MEM @ TOR | 15.5 | 5 books · 1.0 apart | 13 (7 pts + 2 reb + 4 ast) | Under |
| Nov 6 | OKC @ MEM | 15.5 | 5 books · 1.0 apart | 8 (7 pts + 1 reb + 0 ast) | Under |
| Nov 4 | IND @ MEM | 13.5 | 4 books · 1.0 apart | 22 (7 pts + 6 reb + 9 ast) | Over |
| Nov 2 | NOP @ MEM | 13.5 | 1 book only | 21 (13 pts + 1 reb + 7 ast) | Over |
| Oct 31 | SAC @ MEM | 23.5 | 3 books · same line | 28 (10 pts + 5 reb + 13 ast) | Over |
| Oct 29 | MEM @ POR | 12.5 | 1 book only | 22 (8 pts + 6 reb + 8 ast) | Over |
| Oct 26 | MEM @ UTA | 12.5 | 1 book only | 18 (8 pts + 5 reb + 5 ast) | Over |
| Oct 23 | MEM @ GSW | 12.5 | 2 books · same line | 14 (11 pts + 2 reb + 1 ast) | Over |
| Oct 21 | UTA @ MEM | 13.5 | 3 books · 1.0 apart | 8 (3 pts + 3 reb + 2 ast) | Under |
Final line = the typical line across the books' last lines before tip-off. * = books split. Past results, not a prediction.
His last 13 games.
| Date | Game | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | MIN | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | BKN @ MEM | 17 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 33.9 | |
| Nov 13 | MEM @ NOP | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | Yes |
| Nov 11 | DEN @ MEM | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
| Nov 9 | MEM @ TOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.6 | |
| Nov 6 | OKC @ MEM | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | |
| Nov 4 | IND @ MEM | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23.7 | |
| Nov 2 | NOP @ MEM | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19.2 | |
| Oct 31 | SAC @ MEM | 10 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| Oct 29 | MEM @ POR | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22.8 | |
| Oct 26 | MEM @ UTA | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | |
| Oct 25 | MEM @ SAC | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| Oct 23 | MEM @ GSW | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | |
| Oct 21 | UTA @ MEM | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.3 |