| BetOnline | 40.5 | −116 | −111 | 40.5 · Nov 22 | 0.0 | 4m ago |
| BetRivers | 39.5 | −118 best Over | −114 | 39.5 · Nov 21 | 0.0 | 4m ago |
| DraftKings | 41.5 | −107 | −123 | 40.5 · Nov 21 | +1.0 | 4m ago |
| FanDuel | 39.5 | −125 | −106 best Under | 40.5 · Nov 21 | −1.0 | 4m ago |
Underlined = best Over and best Under at 39.5 among books updated recently; a higher price pays more (−112 beats −115, +186 beats +175). ◷ = not updated recently, left out.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
Snori has no injury or lineup source yet. It records when lines move, not why.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | TOR @ DET | 40.5 | 5 books · 1.0 apart | 37 (23 pts + 5 reb + 9 ast) | Under |
| Nov 18 | DET @ NOP | – | – | – | No final line: too few books near tip-off |
| Nov 17 | DET @ SAS | 38.5 | 5 books · 1.0 apart | 38 (27 pts + 5 reb + 6 ast) | Under |
| Nov 14 | DET @ MIA | 40.5 | 5 books · same line | 46 (33 pts + 5 reb + 8 ast) | Over |
| Nov 12 | DET @ WAS | 38.5 | 5 books · 1.0 apart | 68 (52 pts + 5 reb + 11 ast) | Over |
| Nov 9 | WAS @ DET | 40.5 | 6 books · 1.0 apart | 27 (17 pts + 3 reb + 7 ast) | Under |
| Nov 8 | LAL @ DET | 39.5 | 5 books · 1.0 apart | 26 (14 pts + 4 reb + 8 ast) | Under |
| Nov 4 | PHI @ DET | 38.5 | 5 books · same line | 44 (26 pts + 7 reb + 11 ast) | Over |
| Nov 2 | DET @ CHA | 38.5 | 5 books · 2.0 apart | 45 (33 pts + 5 reb + 7 ast) | Over |
| Oct 30 | DET @ BKN | 38.5 | 5 books · 1.0 apart | 29 (20 pts + 5 reb + 4 ast) | Under |
| Oct 28 | CHA @ DET | 37.5 | 5 books · 1.0 apart | 42 (30 pts + 5 reb + 7 ast) | Over |
| Oct 27 | DET @ NYK | 37.5 | 5 books · 1.0 apart | 36 (19 pts + 9 reb + 8 ast) | Under |
| Oct 25 | DET @ PHI | 41.5 | 5 books · 1.0 apart | 42 (26 pts + 8 reb + 8 ast) | Over |
| Oct 23 | DET @ MIA | 39.5 | 4 books · 1.0 apart | 26 (16 pts + 2 reb + 8 ast) | Under |
| Oct 20 | BOS @ DET | 38.5 | 4 books · 1.0 apart | 34 (22 pts + 4 reb + 8 ast) | Under |
Final line = the typical line across the books' last lines before tip-off. Past results, not a prediction.
No past box scores recorded yet.
Every game counts the same; role and opponent aren't taken into account. Not a prediction.
His last 15 games.
| Date | Game | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | MIN | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | TOR @ DET | 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35.7 | |
| Nov 18 | DET @ NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 17 | DET @ SAS | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37.5 | |
| Nov 14 | DET @ MIA | 33 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 36.2 | |
| Nov 12 | DET @ WAS | 52 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 48 | |
| Nov 9 | WAS @ DET | 17 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.5 | |
| Nov 8 | LAL @ DET | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 37.7 | |
| Nov 4 | PHI @ DET | 26 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 40 | Yes |
| Nov 2 | DET @ CHA | 33 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 26.7 | |
| Oct 30 | DET @ BKN | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | |
| Oct 28 | CHA @ DET | 30 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 38.6 | |
| Oct 27 | DET @ NYK | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35.7 | |
| Oct 25 | DET @ PHI | 26 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 33.3 | |
| Oct 23 | DET @ MIA | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 29.9 | |
| Oct 20 | BOS @ DET | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 |