| BetOnline | 12.5 | −120 best Over | −108 | 12.5 · Nov 22 | 0.0 | 1m ago |
| DraftKings | 12.5 | −127 | −101 best Under | 12.5 · Nov 22 | 0.0 | 1m ago |
| FanDuel | 12.5 | −122 | −108 | 12.5 · Nov 22 | 0.0 | 1m ago |
| Caesars | 12.5 | −124 | −107 | 12.5 · Nov 22 | 0.0 | 1m ago |
Underlined = best Over and best Under at 12.5 among books updated recently; a higher price pays more (−112 beats −115, +186 beats +175). ◷ = not updated recently, left out.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
Snori has no injury or lineup source yet. It records when lines move, not why.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | LAC @ DAL | – | – | – | No final line: too few books near tip-off |
| Nov 18 | GSW @ DAL | 12.5 | 7 books · same line | 21 | Over |
| Nov 15 | DAL @ BOS | 13.5 | 6 books · 1.0 apart | 8 | Under |
| Nov 14 | DAL @ CLE | 13.0* | 6 books · 1.0 apart | 10 | Under |
| Nov 12 | DAL @ MIN | 12.5 | 6 books · same line | 10 | Under |
| Nov 9 | IND @ DAL | 13.5 | 6 books · same line | 13 | Under |
| Nov 8 | BKN @ DAL | 13.5 | 6 books · 1.0 apart | 6 | Under |
| Nov 6 | UTA @ DAL | 13.5 | 6 books · 1.0 apart | 26 | Over |
| Nov 4 | DAL @ SAS | 12.5 | 6 books · same line | 21 | Over |
| Nov 2 | SAC @ DAL | 15.5 | 6 books · same line | 12 | Under |
| Oct 30 | HOU @ DAL | 13.5 | 6 books · 1.0 apart | 3 | Under |
| Oct 28 | OKC @ DAL | 13.5 | 7 books · 1.0 apart | 18 | Over |
| Oct 26 | DAL @ MIA | 14.0* | 6 books · 1.0 apart | 20 | Over |
| Oct 24 | SAS @ DAL | 15.5 | 6 books · 1.0 apart | 12 | Under |
| Oct 23 | DAL @ IND | 12.5 | 6 books · same line | 20 | Over |
| Oct 21 | DAL @ HOU | 12.5 | 6 books · same line | 10 | Under |
Final line = the typical line across the books' last lines before tip-off. * = books split. Past results, not a prediction.
7 of 16 past games above 12.5
His last 16 games.
| Date | Game | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | MIN | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | LAC @ DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 18 | GSW @ DAL | 21 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24.5 | |
| Nov 15 | DAL @ BOS | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.5 | |
| Nov 14 | DAL @ CLE | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26.1 | Yes |
| Nov 12 | DAL @ MIN | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.4 | |
| Nov 9 | IND @ DAL | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35.3 | |
| Nov 8 | BKN @ DAL | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24.8 | |
| Nov 6 | UTA @ DAL | 26 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32.7 | |
| Nov 4 | DAL @ SAS | 21 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39 | |
| Nov 2 | SAC @ DAL | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37.6 | |
| Oct 30 | HOU @ DAL | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.8 | |
| Oct 28 | OKC @ DAL | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26.6 | |
| Oct 26 | DAL @ MIA | 20 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40.6 | |
| Oct 24 | SAS @ DAL | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | |
| Oct 23 | DAL @ IND | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 33.1 | |
| Oct 21 | DAL @ HOU | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30.6 |
Every game counts the same; role and opponent aren't taken into account. Not a prediction.