Underlined = best Over and best Under at 4.5 among books updated recently; a higher price pays more (−112 beats −115, +186 beats +175). ◷ = not updated recently, left out.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
Snori has no injury or lineup source yet. It records when lines move, not why.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | UTA @ HOU | 5.5 | 6 books · same line | 5 | Under |
| Nov 11 | ORL @ UTA | 5.5 | 6 books · 1.0 apart | 8 | Over |
| Nov 10 | MIA @ UTA | 6.5 | 6 books · 1.0 apart | 2 | Under |
| Nov 8 | UTA @ MIN | 7.5 | 6 books · 1.0 apart | 6 | Under |
| Nov 6 | UTA @ DAL | 5.5 | 6 books · 1.0 apart | 6 | Over |
| Nov 4 | UTA @ NOP | 5.5 | 6 books · 1.0 apart | 7 | Over |
| Nov 2 | UTA @ SAS | 5.5 | 7 books · same line | 5 | Under |
| Oct 31 | POR @ UTA | 5.5 | 6 books · same line | 7 | Over |
| Oct 28 | SAS @ UTA | 5.5 | 6 books · 1.0 apart | 11 | Over |
| Oct 25 | LAL @ UTA | 5.5 | 5 books · same line | 5 | Under |
| Oct 23 | NOP @ UTA | 5.5 | 1 book only | 5 | Under |
| Oct 21 | UTA @ MEM | 5.5 | 6 books · 1.0 apart | 5 | Under |
Final line = the typical line across the books' last lines before tip-off. Past results, not a prediction.
11 of 14 past games above 4.5
His last 14 games.
| Date | Game | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | MIN | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | UTA @ LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 15 | SAS @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 13 | UTA @ HOU | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |
| Nov 11 | ORL @ UTA | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30.1 | |
| Nov 10 | MIA @ UTA | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.1 | |
| Nov 8 | UTA @ MIN | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29.2 | |
| Nov 6 | UTA @ DAL | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.7 | |
| Nov 4 | UTA @ NOP | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21.3 | |
| Nov 2 | UTA @ SAS | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22.4 | |
| Oct 31 | POR @ UTA | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20.2 | |
| Oct 28 | SAS @ UTA | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 37.4 | |
| Oct 25 | LAL @ UTA | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| Oct 23 | NOP @ UTA | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | Yes |
| Oct 21 | UTA @ MEM | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 26.3 |
Every game counts the same; role and opponent aren't taken into account. Not a prediction.