| BetOnline | 19.5 | −123 | −105 | 20.5 · Nov 22 | −1.0 | 12m ago |
| DraftKings | 20.5 | −107 | −119 best Under | 20.5 · Nov 22 | 0.0 | 12m ago |
| FanDuel | 20.5 | −102 best Over | −130 | 20.5 · Nov 21 | 0.0 | 12m ago |
| Caesars | 20.5 | −107 | −125 | 20.5 · Nov 22 | 0.0 | 12m ago |
Underlined = best Over and best Under at 20.5 among books updated recently; a higher price pays more (−112 beats −115, +186 beats +175). ◷ = not updated recently, left out.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
Snori has no injury or lineup source yet. It records when lines move, not why.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | IND @ CLE | 22.5 | 7 books · same line | 21 | Under |
| Nov 18 | HOU @ IND | 21.5 | 6 books · 1.0 apart | 24 | Over |
| Nov 15 | IND @ PHI | 21.5 | 6 books · same line | 31 | Over |
| Nov 13 | NYK @ IND | 20.5 | 5 books · 1.0 apart | 19 | Under |
| Nov 11 | WAS @ IND | 22.5 | 6 books · 1.0 apart | 28 | Over |
| Nov 9 | IND @ DAL | 21.0* | 6 books · 1.0 apart | 29 | Over |
| Nov 7 | DEN @ IND | 20.5 | 6 books · 1.0 apart | 23 | Over |
| Nov 4 | IND @ MEM | 22.5 | 6 books · same line | 20 | Under |
| Nov 2 | ATL @ IND | – | – | – | No final line: too few books near tip-off |
| Nov 1 | BKN @ IND | 24.5 | 6 books · same line | 17 | Under |
| Oct 30 | IND @ MIA | 23.5 | 6 books · 1.0 apart | 13 | Under |
| Oct 28 | PHI @ IND | 24.5 | 6 books · 1.0 apart | 26 | Over |
| Oct 26 | IND @ MIL | 24.5 | 6 books · 1.0 apart | 20 | Under |
| Oct 25 | IND @ BKN | 23.5 | 6 books · 1.0 apart | 21 | Under |
| Oct 23 | DAL @ IND | 23.5 | 6 books · 1.0 apart | 23 | Under |
| Oct 21 | IND @ NOP | 20.5 | 6 books · same line | 30 | Over |
Final line = the typical line across the books' last lines before tip-off. * = books split. Past results, not a prediction.
10 of 16 past games above 20.5
His last 16 games.
| Date | Game | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | MIN | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | IND @ CLE | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | |
| Nov 18 | HOU @ IND | 24 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32.6 | |
| Nov 15 | IND @ PHI | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.7 | |
| Nov 13 | NYK @ IND | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 | |
| Nov 11 | WAS @ IND | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31.8 | |
| Nov 9 | IND @ DAL | 29 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 | |
| Nov 7 | DEN @ IND | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | |
| Nov 4 | IND @ MEM | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | Yes |
| Nov 2 | ATL @ IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 1 | BKN @ IND | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35.5 | |
| Oct 30 | IND @ MIA | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28.9 | |
| Oct 28 | PHI @ IND | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34.3 | |
| Oct 26 | IND @ MIL | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36.5 | |
| Oct 25 | IND @ BKN | 21 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25.6 | |
| Oct 23 | DAL @ IND | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | |
| Oct 21 | IND @ NOP | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35.3 |
Every game counts the same; role and opponent aren't taken into account. Not a prediction.