| Under |
|---|
| Was |
|---|
| Change |
|---|
| Checked |
|---|
| BetOnline | 2.5 | +128 | −167 best Under | 2.5 · Nov 22 | 0.0 | 13m ago |
| DraftKings | 2.5 | +127 | −167 best Under | 2.5 · Nov 22 | 0.0 | 13m ago |
| FanDuel | 2.5 | +138 best Over | −186 | 2.5 · Nov 22 | 0.0 | 13m ago |
| Caesars | 2.5 | +125 | – | 2.5 · Nov 22 | 0.0 | 13m ago |
Underlined = best Over and best Under at 2.5 among books updated recently; a higher price pays more (−112 beats −115, +186 beats +175). ◷ = not updated recently, left out.
Earliest we saw = Snori's first record; books may have posted earlier.
Snori has no injury or lineup source yet. It records when lines move, not why.
His stat in each game compared with that game's final line.
| Date | Game | Final line | Books | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | HOU @ DEN | 2.5 | 6 books · same line | 2 | Under |
| Nov 18 | BOS @ DEN | 2.5 | 6 books · same line | 2 | Under |
| Nov 16 | PHX @ DEN | 2.5 | 3 books · same line | 1 | Under |
| Nov 14 | DEN @ NOP | 2.5 | 4 books · same line | 2 | Under |
| Nov 11 | DEN @ MEM | 2.5 | 5 books · same line | 4 | Over |
| Nov 9 | DEN @ HOU | 2.5 | 6 books · same line | 2 | Under |
| Nov 7 | DEN @ IND | 2.5 | 5 books · same line | 5 | Over |
| Nov 4 | TOR @ DEN | 2.5 | 5 books · same line | – | Did not play · no result |
| Nov 2 | POR @ DEN | 2.5 | 5 books · same line | 1 | Under |
| Oct 30 | DEN @ PHX | 2.5 | 5 books · same line | 5 | Over |
| Oct 28 | DEN @ NOP | 2.5 | 5 books · same line | 5 | Over |
| Oct 26 | GSW @ DEN | 2.5 | 5 books · 1.0 apart | 2 | Under |
| Oct 24 | NOP @ DEN | 3.0* | 6 books · 1.0 apart | 3 | Push |
| Oct 22 | DEN @ OKC | 2.5 | 5 books · same line | 0 | Under |
Final line = the typical line across the books' last lines before tip-off. * = books split. Past results, not a prediction.
5 of 14 past games above 2.5
His last 14 games.
| Date | Game | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | MIN | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | HOU @ DEN | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.9 | |
| Nov 18 | BOS @ DEN | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | |
| Nov 16 | PHX @ DEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | |
| Nov 14 | DEN @ NOP | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | Yes |
| Nov 11 | DEN @ MEM | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.3 | |
| Nov 9 | DEN @ HOU | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | |
| Nov 7 | DEN @ IND | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | |
| Nov 4 | TOR @ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 2 | POR @ DEN | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | |
| Oct 30 | DEN @ PHX | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24.3 | |
| Oct 28 | DEN @ NOP | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.7 | |
| Oct 26 | GSW @ DEN | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.5 | |
| Oct 24 | NOP @ DEN | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.6 | |
| Oct 22 | DEN @ OKC | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.2 |
Every game counts the same; role and opponent aren't taken into account. Not a prediction.