Loading game
NBA / Games / Mon Nov 16
Memphis Grizzlies at Washington Wizards · Mon Nov 16 · 7:00 PM ET
WAS: 2nd night of a back-to-back
| Sportsbook | Line | MEM | WAS | Was |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi · exchange | MEM −4.5 | −10050¢ | −10451¢ | – |
| Polymarket US · exchange | MEM −4.5 | +10449¢ | −10852¢ | – |
| BetRivers | MEM −4.5 | −109 | −114 | MEM −4.5 |
| Bovada | MEM −4.5 | −110 | −110 best WAS price | MEM −4.0 |
| Caesars | MEM −4.5 | −110 | −110 best WAS price | MEM −4.5 |
| DraftKings | MEM −4.5 | −106 best MEM price |
| −114 |
| MEM −4.5 |
| Fanatics | MEM −4.5 | −110 | −110 best WAS price | MEM −5.0 |
| MyBookie | MEM −4.5 | −110 | −110 best WAS price | MEM −4.5 |
| Other lines (not compared) | ||||
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | MEM −3.5 | −115 | −105 | MEM −4.5 |
| BetOnline | MEM −3.5 | −115 | −105 | MEM −4.0 |
| BetUS | MEM −3.5 | −115 | −105 | MEM −3.5 |
| FanDuel | MEM −3.5 | −118 | −104 | MEM −4.5 |
| LowVig | MEM −3.5 | −111 | −101 | MEM −4.0 |
Underlined = best sportsbook price at MEM −4.5, the line most books have. Books on other lines are listed separately. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared. Descriptive, not a recommendation.
Now = the typical line across books. * = books are split, so it falls between their lines. Change = movement since we first saw it.