Loading game
| Sportsbook | Line | DEN | HOU | Was |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi · exchange | HOU −4.5 | +10449¢ | −10852¢ | – |
| Polymarket US · exchange | HOU −4.5 | +10449¢ | −10852¢ | – |
| BetMGM | HOU −4.5 | −110 | −110 | HOU −8.5 |
| BetOnline | HOU −4.5 | −105 | −115 | HOU −4.5 |
| BetRivers | HOU −4.5 | −118 | −105 best HOU price | HOU −3.5 |
| BetUS | HOU −4.5 | −105 | −115 | HOU −9.0 |
| Bovada | HOU −4.5 | −110 | −110 | HOU −9.0 |
| Caesars | HOU −4.5 | −105 | −115 | HOU −4.5 |
| DraftKings | HOU −4.5 | −108 | −111 | HOU −4.5 |
| Fanatics | HOU −4.5 | −110 | −110 | HOU −8.5 |
| FanDuel | HOU −4.5 | −108 | −112 | HOU −4.5 |
| LowVig | HOU −4.5 | −101 best DEN price | −111 | HOU −4.5 |
| MyBookie | HOU −4.5 | −110 | −110 | HOU −8.5 |
Underlined = best sportsbook price at HOU −4.5, the line most books have. Books on other lines are listed separately. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared. Descriptive, not a recommendation.
Now = the typical line across books. * = books are split, so it falls between their lines. Change = movement since we first saw it.