Loading game
| Sportsbook | Line | DEN | HOU | Was |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi · exchange | HOU −4.5 | +10449¢ | −10852¢ | – |
| Polymarket US · exchange | HOU −4.5 | +10449¢ | −10852¢ | – |
| BetMGM | HOU −4.5 | −110 | −110 best HOU price | HOU −8.5 |
| BetOnline | HOU −4.5 | −105 | −115 | HOU −4.5 |
| BetUS | HOU −4.5 | −105 | −115 | HOU −9.0 |
| Bovada | HOU −4.5 | −110 | −110 best HOU price |
| HOU −9.0 |
| Caesars | HOU −4.5 | −105 | −115 | HOU −4.5 |
| DraftKings | HOU −4.5 | −108 | −111 | HOU −4.5 |
| Fanatics | HOU −4.5 | −110 | −110 best HOU price | HOU −8.5 |
| FanDuel | HOU −4.5 | −108 | −112 | HOU −4.5 |
| LowVig | HOU −4.5 | −101 best DEN price | −111 | HOU −4.5 |
| MyBookie | HOU −4.5 | −110 | −110 best HOU price | HOU −8.5 |
| Other lines (not compared) | ||||
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | HOU −3.5 | −105 | −118 | HOU −3.5 |
Underlined = best sportsbook price at HOU −4.5, the line most books have. Books on other lines are listed separately. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared. Descriptive, not a recommendation.
| Steals |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 1 of 1 |
| Fred VanVleet G · HOU | Steals | 1.0 | 1.0* | 0.0 | 0.5 – 1.5 | 2 of 2 |
| Alperen Sengun F-C · HOU | Steals | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 of 1 |
| Jabari Smith Jr. F · HOU | Steals | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 of 1 |
Now = the typical line across books. * = books are split, so it falls between their lines. Change = movement since we first saw it.