Loading game
| Sportsbook | Line | PHI | CLE | Was |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi · exchange | PHI −2.5 | −10451¢ | −10050¢ | – |
| Polymarket US · exchange | PHI −2.5 | −10451¢ | −10050¢ | – |
| BetMGM | PHI −2.5 | −110 | −110 | PHI −2.5 |
| BetOnline | PHI −2.5 | −110 | −110 | PHI −2.0 |
| BetRivers | PHI −2.5 | −109 | −113 | PHI −2.5 |
| BetUS | PHI −2.5 | −110 | −110 | PHI −2.0 |
| Bovada | PHI −2.5 |
| −110 |
| −110 |
| PHI −2.5 |
| DraftKings | PHI −2.5 | −110 | −110 | PHI −1.5 |
| Fanatics | PHI −2.5 | −115 | −105 best CLE price | PHI −2.5 |
| FanDuel | PHI −2.5 | −108 | −112 | PHI −2.5 |
| LowVig | PHI −2.5 | −106 best PHI price | −106 | PHI −2.0 |
| MyBookie | PHI −2.5 | −110 | −110 | PHI −2.5 |
| Other lines (not compared) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caesars | PHI −3.0 | −110 | −110 | PHI −2.5 |
Underlined = best sportsbook price at PHI −2.5, the line most books have. Books on other lines are listed separately. Exchange prices are shown in cents too, before fees, so they aren't compared. Descriptive, not a recommendation.
Now = the typical line across books. * = books are split, so it falls between their lines. Change = movement since we first saw it.